
Audi A3 Sportback Attraction vs Volkswagen Golf Highline teknik ve donanım karşılaştırması
1.4 TFSI motorlu 2015 Audi A3 Sportback Attraction ile 1.4 TSI ACT motorlu 2015 Volkswagen Golf Highline modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Audi A3 Sportback Attraction karma tüketim kriterinde önde; Audi A3 Sportback Attraction şehir dışı tüketim kriterinde önde; Audi A3 Sportback Attraction azami hız kriterinde önde; Volkswagen Golf Highline boş ağırlık kriterinde önde.
Audi A3 Sportback Attraction vs Volkswagen Golf Highline — hangisi daha iyi? Audi A3 Sportback Attraction, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir dışı tüketim, Azami hız (km/h) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Audi A3 1.4 TFSI Sportback Attraction | Volkswagen Golf 1.4 TSI ACT Highline |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2015 Audi A3 1.4 TFSI Sportback Attraction | 2015 Volkswagen Golf 1.4 TSI ACT Highline | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2015 | 2015 |
| Donanım | Sportback Attraction | Highline |
| Gövde Tipi | Hatchback 5 Kapı | Hatchback 5 Kapı |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.4 TFSI | 1.4 TSI ACT |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1395 cc | 1395 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | S-Tronic | DSG |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 7 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 150 HP | 150 HP |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 8.2 sn | 8.2 sn |
| Azami Hız | 220 km/h | 216 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.8 lt | 5.8 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.1 lt | 4.2 lt |
| Karma Tüketim | 4.9 lt | 5.0 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4310 mm | 4255 mm |
| Genişlik | 1785 mm | 1799 mm |
| Yükseklik | 1425 mm | 1450 mm |
| Boş Ağırlık | 1310 kg | 1290 kg |
| Bagaj Hacmi | 380 lt | 380 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 205 | 205 |
| Lastik Yanağı | 55 | 55 |
| Jant Çapı | 16 | 16 |
Audi A3 Sportback Attraction vs Volkswagen Golf Highline · teknik kıyaslama


Audi A3 Sportback Attraction, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir dışı tüketim, Azami hız (km/h) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 4.9 L | 5.0 L |
| Şehir içi tüketim | 5.8 L (Eşit) | 5.8 L (Eşit) |
| Şehir dışı tüketim | 4.1 L | 4.2 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 0 (Eşit) | — (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 150 HP (Eşit) | 150 HP (Eşit) |
| Tork (Nm) | 250 Nm (Eşit) | 250 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 8.2 sn (Eşit) | 8.2 sn (Eşit) |
| Azami hız (km/h) | 220 | 216 |
| Bagaj hacmi (L) | 380 L (Eşit) | 380 L (Eşit) |
| Yakıt deposu (L) | 50 L (Eşit) | 50 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1310 kg | 1290 kg |
| Geri görüş kamerası | Yok | Var |
| Hız sabitleyici | Yok | Var |
| Start-Stop | Yok | Var |
2015 Audi A3 Sportback Attraction ile 2015 Volkswagen Golf Highline aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Audi A3 Sportback Attraction karma 4.9 L/100 km, Volkswagen Golf Highline ise 5.0 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Audi A3 Sportback Attraction 150 HP ve 250 Nm tork sunarken, Volkswagen Golf Highline 150 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 8.2 sn — 8.2 sn.
Bagaj hacmi 380 L (Audi A3 Sportback Attraction) ve 380 L (Volkswagen Golf Highline). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Audi A3 Sportback Attraction, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir dışı tüketim, Azami hız (km/h) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.