
Nissan Qashqai Skypack vs Seat Arona FR teknik ve donanım karşılaştırması
1.5 ePower motorlu 2022 Nissan Qashqai Skypack ile 1.0 EcoTSI motorlu 2022 Seat Arona FR modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Nissan Qashqai Skypack şehir içi tüketim kriterinde önde; Nissan Qashqai Skypack motor gücü kriterinde önde; Nissan Qashqai Skypack tork kriterinde önde; Nissan Qashqai Skypack 0-100 km/h kriterinde önde.
Nissan Qashqai Skypack vs Seat Arona FR — hangisi daha iyi? Nissan Qashqai Skypack, tabloda Şehir içi tüketim, Motor gücü (HP), Tork (Nm) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Nissan Qashqai 1.5 ePower Skypack | Seat Arona 1.0 EcoTSI FR |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 Nissan Qashqai 1.5 ePower Skypack | 2022 Seat Arona 1.0 EcoTSI FR | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Donanım | Skypack | FR |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 ePower | 1.0 EcoTSI |
| Yakıt | Benzin & Elektrik | Benzin |
| Silindir Hacim | 1497 cc | 999 cc |
| Silindir Sayısı | 3 | 3 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | CVT | DSG |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 7 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 | 4x2 |
| Performans | ||
| Beygir | 190 HP | 110 HP |
| Tork | 330 Nm | 200 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 7.9 sn | 10.8 sn |
| Azami Hız | 170 km/h | 190 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.2 lt | 5.5 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.7 lt | 4.4 lt |
| Karma Tüketim | 5.0 lt | 5.0 lt |
| Yakıt Deposu | 55 lt | 40 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4425 mm | 4154 mm |
| Genişlik | 1835 mm | 1780 mm |
| Yükseklik | 1625 mm | 1537 mm |
| Boş Ağırlık | 1686 kg | 1158 kg |
| Bagaj Hacmi | 452 lt | 400 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 235 | 205 |
| Lastik Yanağı | 50 | 55 |
| Jant Çapı | 19 | 17 |
Nissan Qashqai Skypack vs Seat Arona FR · teknik kıyaslama


Nissan Qashqai Skypack, tabloda Şehir içi tüketim, Motor gücü (HP), Tork (Nm) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.0 L (Eşit) | 5.0 L (Eşit) |
| Şehir içi tüketim | 5.2 L | 5.5 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.7 L | 4.4 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | — (Eşit) | 132 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 190 HP | 110 HP |
| Tork (Nm) | 330 Nm | 200 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 7.9 sn | 10.8 sn |
| Azami hız (km/h) | 170 | 190 |
| Bagaj hacmi (L) | 452 L | 400 L |
| Yakıt deposu (L) | 55 L | 40 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1686 kg | 1158 kg |
| Cam tavan | Var | Yok |
| Start-Stop | Yok | Var |
2022 Nissan Qashqai Skypack ile 2022 Seat Arona FR aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Nissan Qashqai Skypack karma 5.0 L/100 km, Seat Arona FR ise 5.0 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Nissan Qashqai Skypack 190 HP ve 330 Nm tork sunarken, Seat Arona FR 110 HP ve 200 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 7.9 sn — 10.8 sn.
Bagaj hacmi 452 L (Nissan Qashqai Skypack) ve 400 L (Seat Arona FR). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Nissan Qashqai Skypack, tabloda Şehir içi tüketim, Motor gücü (HP), Tork (Nm) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.