Platinum Premium vs Skypack teknik karşılaştırması
1.5 e4ORCE motorlu 2022 Nissan X-Trail Platinum Premium ile 1.5 e4ORCE motorlu 2022 Nissan X-Trail Skypack modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik.
Nissan X-Trail Platinum Premium vs Nissan X-Trail Skypack — hangisi daha iyi? Teknik veriler büyük ölçüde eşit; tercih donanım paketi ve sürüş hissine göre yapılmalı.
| Özellik | Nissan X-Trail 1.5 e4ORCE Platinum Premium | Nissan X-Trail 1.5 e4ORCE Skypack |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 Nissan X-Trail 1.5 e4ORCE Platinum Premium | 2022 Nissan X-Trail 1.5 e4ORCE Skypack | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Donanım | Platinum Premium | Skypack |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 e4ORCE | 1.5 e4ORCE |
| Yakıt | Benzin & Elektrik | Benzin & Elektrik |
| Silindir Hacim | 1497 cc | 1497 cc |
| Silindir Sayısı | 3 | 3 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | CVT | CVT |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | ? | ? |
| Çekiş Kontrolü | 4x4 | 4x4 |
| Performans | ||
| Beygir | 213 HP | 213 HP |
| Tork | 330 Nm | 330 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 7.0 sn | 7.0 sn |
| Azami Hız | 180 km/h | 180 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 6.2 lt | 6.2 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.4 lt | 5.4 lt |
| Karma Tüketim | 5.8 lt | 5.8 lt |
| Yakıt Deposu | 55 lt | 55 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4680 mm | 4680 mm |
| Genişlik | 1840 mm | 1840 mm |
| Yükseklik | 1725 mm | 1725 mm |
| Boş Ağırlık | 1880 kg | 1880 kg |
| Bagaj Hacmi | 575 lt | 575 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 235 | 235 |
| Lastik Yanağı | 55 | 55 |
| Jant Çapı | 19 | 19 |
2022 Nissan X-Trail 1.5 e4ORCE · donanım paketi kıyaslaması

Motor ve tüketim verileri aynı · donanım farkları karşılaştırma tablosunda
Teknik veriler büyük ölçüde eşit; tercih donanım paketi ve sürüş hissine göre yapılmalı.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.8 L (Eşit) | 5.8 L (Eşit) |
| Şehir içi tüketim | 6.2 L (Eşit) | 6.2 L (Eşit) |
| Şehir dışı tüketim | 5.4 L (Eşit) | 5.4 L (Eşit) |
| CO₂ salınımı (g/km) | 143 (Eşit) | 143 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 213 HP (Eşit) | 213 HP (Eşit) |
| Tork (Nm) | 330 Nm (Eşit) | 330 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 7.0 sn (Eşit) | 7.0 sn (Eşit) |
| Azami hız (km/h) | 180 (Eşit) | 180 (Eşit) |
| Bagaj hacmi (L) | 575 L (Eşit) | 575 L (Eşit) |
| Yakıt deposu (L) | 55 L (Eşit) | 55 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1880 kg (Eşit) | 1880 kg (Eşit) |
2022 Nissan X-Trail Platinum Premium ile 2022 Nissan X-Trail Skypack aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Nissan X-Trail Platinum Premium karma 5.8 L/100 km, Nissan X-Trail Skypack ise 5.8 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Nissan X-Trail Platinum Premium 213 HP ve 330 Nm tork sunarken, Nissan X-Trail Skypack 213 HP ve 330 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 7.0 sn — 7.0 sn.
Bagaj hacmi 575 L (Nissan X-Trail Platinum Premium) ve 575 L (Nissan X-Trail Skypack). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Teknik veriler büyük ölçüde eşit; tercih donanım paketi ve sürüş hissine göre yapılmalı. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.