
Volkswagen Caddy Life vs Peugeot Rifter Allure teknik ve donanım karşılaştırması
2.0 TDI motorlu 2022 Volkswagen Caddy Life ile 1.5 BlueHDI motorlu 2022 Peugeot Rifter Allure modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Volkswagen Caddy Life şehir dışı tüketim kriterinde önde; Volkswagen Caddy Life tork kriterinde önde; Volkswagen Caddy Life azami hız kriterinde önde; Volkswagen Caddy Life bagaj hacmi kriterinde önde.
Volkswagen Caddy Life vs Peugeot Rifter Allure — hangisi daha iyi? Peugeot Rifter Allure, tabloda Şehir içi tüketim, Motor gücü (HP), 0-100 km/h (sn) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Volkswagen Caddy 2.0 TDI Life | Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI Allure |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 Volkswagen Caddy 2.0 TDI Life | 2022 Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI Allure | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Donanım | Life | Allure |
| Gövde Tipi | Kombi | Mpv |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 2.0 TDI | 1.5 BlueHDI |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacim | 1968 cc | 1499 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | Manuel | Manuel |
| Vites Türü | Manuel | Manuel |
| Vites Sayısı | 6 | 6 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 122 HP | 130 HP |
| Tork | 320 Nm | 300 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 11.2 sn | 10.4 sn |
| Azami Hız | 187 km/h | 182 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.9 lt | 5.1 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 3.5 lt | 4.3 lt |
| Karma Tüketim | 4.7 lt | 4.7 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4500 mm | 4403 mm |
| Genişlik | 1855 mm | 1848 mm |
| Yükseklik | 1798 mm | 1879 mm |
| Boş Ağırlık | 1546 kg | 1486 kg |
| Bagaj Hacmi | 1213 lt | 775 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 205 | 215 |
| Lastik Yanağı | 60 | 55 |
| Jant Çapı | 16 | 16 |
Volkswagen Caddy Life vs Peugeot Rifter Allure · teknik kıyaslama


Peugeot Rifter Allure, tabloda Şehir içi tüketim, Motor gücü (HP), 0-100 km/h (sn) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 4.7 L (Eşit) | 4.7 L (Eşit) |
| Şehir içi tüketim | 5.9 L | 5.1 L |
| Şehir dışı tüketim | 3.5 L | 4.3 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 116 (Eşit) | — (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 122 HP | 130 HP |
| Tork (Nm) | 320 Nm | 300 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 11.2 sn | 10.4 sn |
| Azami hız (km/h) | 187 | 182 |
| Bagaj hacmi (L) | 1213 L | 775 L |
| Yakıt deposu (L) | 50 L (Eşit) | 50 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1546 kg | 1486 kg |
| Geri görüş kamerası | Yok | Var |
| Start-Stop | Var | Yok |
2022 Volkswagen Caddy Life ile 2022 Peugeot Rifter Allure aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Volkswagen Caddy Life karma 4.7 L/100 km, Peugeot Rifter Allure ise 4.7 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Volkswagen Caddy Life 122 HP ve 320 Nm tork sunarken, Peugeot Rifter Allure 130 HP ve 300 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 11.2 sn — 10.4 sn.
Bagaj hacmi 1213 L (Volkswagen Caddy Life) ve 775 L (Peugeot Rifter Allure). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Peugeot Rifter Allure, tabloda Şehir içi tüketim, Motor gücü (HP), 0-100 km/h (sn) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.