
Nissan Juke Platinum vs Renault Captur Touch teknik ve donanım karşılaştırması
1.0 DIGT motorlu 2022 Nissan Juke Platinum ile 1.3 TCe motorlu 2022 Renault Captur Touch modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Nissan Juke Platinum karma tüketim kriterinde önde; Nissan Juke Platinum şehir içi tüketim kriterinde önde; Nissan Juke Platinum co₂ salınımı kriterinde önde; Nissan Juke Platinum boş ağırlık kriterinde önde.
Nissan Juke Platinum vs Renault Captur Touch — hangisi daha iyi? Renault Captur Touch, tabloda Şehir dışı tüketim, Motor gücü (HP), Tork (Nm) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Nissan Juke 1.0 DIGT Platinum | Renault Captur 1.3 TCe Touch |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 Nissan Juke 1.0 DIGT Platinum | 2022 Renault Captur 1.3 TCe Touch | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Donanım | Platinum | Touch |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.0 DIGT | 1.3 TCe |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 999 cc | 1333 cc |
| Silindir Sayısı | 3 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | DCT | EDC |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 7 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 115 HP | 140 HP |
| Tork | 200 Nm | 260 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 11.8 sn | 9.2 sn |
| Azami Hız | 180 km/h | 192 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.9 lt | 6.5 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.8 lt | 4.6 lt |
| Karma Tüketim | 5.3 lt | 5.5 lt |
| Yakıt Deposu | 46 lt | 48 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4210 mm | 4227 mm |
| Genişlik | 1800 mm | 1547 mm |
| Yükseklik | 1595 mm | 1576 mm |
| Boş Ağırlık | 1260 kg | 1342 kg |
| Bagaj Hacmi | 422 lt | 422 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 225 | 215 |
| Lastik Yanağı | 45 | 60 |
| Jant Çapı | 19 | 17 |
Nissan Juke Platinum vs Renault Captur Touch · teknik kıyaslama


Renault Captur Touch, tabloda Şehir dışı tüketim, Motor gücü (HP), Tork (Nm) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.3 L | 5.5 L |
| Şehir içi tüketim | 5.9 L | 6.5 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.8 L | 4.6 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 119 | 121 |
| Motor gücü (HP) | 115 HP | 140 HP |
| Tork (Nm) | 200 Nm | 260 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 11.8 sn | 9.2 sn |
| Azami hız (km/h) | 180 | 192 |
| Bagaj hacmi (L) | 422 L (Eşit) | 422 L (Eşit) |
| Yakıt deposu (L) | 46 L | 48 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1260 kg | 1342 kg |
| Geri görüş kamerası | Var | Yok |
2022 Nissan Juke Platinum ile 2022 Renault Captur Touch aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Nissan Juke Platinum karma 5.3 L/100 km, Renault Captur Touch ise 5.5 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Nissan Juke Platinum 115 HP ve 200 Nm tork sunarken, Renault Captur Touch 140 HP ve 260 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 11.8 sn — 9.2 sn.
Bagaj hacmi 422 L (Nissan Juke Platinum) ve 422 L (Renault Captur Touch). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Renault Captur Touch, tabloda Şehir dışı tüketim, Motor gücü (HP), Tork (Nm) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.