
Honda City Executive vs Fiat Egea Urban teknik ve donanım karşılaştırması
1.5 motorlu 2022 Honda City Executive ile 1.4 Fire motorlu 2021 Fiat Egea Urban modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Honda City Executive şehir dışı tüketim kriterinde önde; Honda City Executive motor gücü kriterinde önde; Honda City Executive tork kriterinde önde; Honda City Executive 0-100 km/h kriterinde önde.
Honda City Executive vs Fiat Egea Urban — hangisi daha iyi? Honda City Executive, tabloda Şehir dışı tüketim, Motor gücü (HP), Tork (Nm) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Honda City 1.5 Executive | Fiat Egea 1.4 Fire Urban |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 Honda City 1.5 Executive | 2021 Fiat Egea 1.4 Fire Urban | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2021 |
| Donanım | Executive | Urban |
| Gövde Tipi | Sedan | Sedan |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 | 1.4 Fire |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1498 cc | 1368 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | CVT | Manuel |
| Vites Türü | Otomatik | Manuel |
| Vites Sayısı | ? | 6 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 121 HP | 95 HP |
| Tork | 145 Nm | 127 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 10.5 sn | 11.8 sn |
| Azami Hız | 198 km/h | 186 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 8.6 lt | 7.6 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.2 lt | 5.6 lt |
| Karma Tüketim | 6.9 lt | 6.6 lt |
| Yakıt Deposu | 40 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4568 mm | 4532 mm |
| Genişlik | 1748 mm | 1792 mm |
| Yükseklik | 1458 mm | 1497 mm |
| Boş Ağırlık | 1189 kg | 1150 kg |
| Bagaj Hacmi | 519 lt | 520 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 185 | 225 |
| Lastik Yanağı | 55 | 45 |
| Jant Çapı | 16 | 17 |
Honda City Executive vs Fiat Egea Urban · teknik kıyaslama


Honda City Executive, tabloda Şehir dışı tüketim, Motor gücü (HP), Tork (Nm) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 6.9 L | 6.6 L |
| Şehir içi tüketim | 8.6 L | 7.6 L |
| Şehir dışı tüketim | 5.2 L | 5.6 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | — (Eşit) | 0 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 121 HP | 95 HP |
| Tork (Nm) | 145 Nm | 127 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 10.5 sn | 11.8 sn |
| Azami hız (km/h) | 198 | 186 |
| Bagaj hacmi (L) | 519 L | 520 L |
| Yakıt deposu (L) | 40 L | 50 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1189 kg | 1150 kg |
| Geri görüş kamerası | Var | Yok |
2022 Honda City Executive ile 2021 Fiat Egea Urban aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Honda City Executive karma 6.9 L/100 km, Fiat Egea Urban ise 6.6 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Honda City Executive 121 HP ve 145 Nm tork sunarken, Fiat Egea Urban 95 HP ve 127 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 10.5 sn — 11.8 sn.
Bagaj hacmi 519 L (Honda City Executive) ve 520 L (Fiat Egea Urban). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Honda City Executive, tabloda Şehir dışı tüketim, Motor gücü (HP), Tork (Nm) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.