
Honda Civic Premium vs Skoda Octavia Elite teknik ve donanım karşılaştırması
1.5 Eco VTEC motorlu 2022 Honda Civic Premium ile 1.0 TSI motorlu 2022 Skoda Octavia Elite modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Honda Civic Premium motor gücü kriterinde önde; Skoda Octavia Elite karma tüketim kriterinde önde; Skoda Octavia Elite şehir içi tüketim kriterinde önde; Skoda Octavia Elite şehir dışı tüketim kriterinde önde.
Honda Civic Premium vs Skoda Octavia Elite — hangisi daha iyi? Skoda Octavia Elite, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Honda Civic 1.5 Eco VTEC Premium | Skoda Octavia 1.0 TSI Elite |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 Honda Civic 1.5 Eco VTEC Premium | 2022 Skoda Octavia 1.0 TSI Elite | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Donanım | Premium | Elite |
| Gövde Tipi | Sedan | Sedan |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 Eco VTEC | 1.0 TSI |
| Yakıt | Benzin & LPG | Benzin |
| Silindir Hacim | 1498 cc | 999 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 3 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | CVT | DSG |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | ? | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 129 HP | 110 HP |
| Tork | 180 Nm | 200 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 10.5 sn | 10.5 sn |
| Azami Hız | 200 km/h | 208 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 6.2 lt | 5.1 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.5 lt | 3.8 lt |
| Karma Tüketim | 5.8 lt | 4.4 lt |
| Yakıt Deposu | 47 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4677 mm | 4689 mm |
| Genişlik | 1802 mm | 1829 mm |
| Yükseklik | 1407 mm | 1468 mm |
| Boş Ağırlık | 1345 kg | 1341 kg |
| Bagaj Hacmi | 512 lt | 600 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 225 | 205 |
| Lastik Yanağı | 55 | 60 |
| Jant Çapı | 16 | 16 |
Honda Civic Premium vs Skoda Octavia Elite · teknik kıyaslama


Skoda Octavia Elite, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.8 L | 4.4 L |
| Şehir içi tüketim | 6.2 L | 5.1 L |
| Şehir dışı tüketim | 5.5 L | 3.8 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 148 | 98 |
| Motor gücü (HP) | 129 HP | 110 HP |
| Tork (Nm) | 180 Nm | 200 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 10.5 sn (Eşit) | 10.5 sn (Eşit) |
| Azami hız (km/h) | 200 | 208 |
| Bagaj hacmi (L) | 512 L | 600 L |
| Yakıt deposu (L) | 47 L | 50 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1345 kg | 1341 kg |
| Geri görüş kamerası | Yok | Var |
| Start-Stop | Yok | Var |
2022 Honda Civic Premium ile 2022 Skoda Octavia Elite aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Honda Civic Premium karma 5.8 L/100 km, Skoda Octavia Elite ise 4.4 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Honda Civic Premium 129 HP ve 180 Nm tork sunarken, Skoda Octavia Elite 110 HP ve 200 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 10.5 sn — 10.5 sn.
Bagaj hacmi 512 L (Honda Civic Premium) ve 600 L (Skoda Octavia Elite). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Skoda Octavia Elite, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.