
Honda Civic Premium vs Honda Civic Elegance teknik ve donanım karşılaştırması
1.5 Eco VTEC motorlu 2022 Honda Civic Premium ile 1.5 VTEC motorlu 2022 Honda Civic Elegance modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Honda Civic Premium karma tüketim kriterinde önde; Honda Civic Premium şehir içi tüketim kriterinde önde; Honda Civic Premium şehir dışı tüketim kriterinde önde; Honda Civic Premium co₂ salınımı kriterinde önde.
Honda Civic Premium vs Honda Civic Elegance — hangisi daha iyi? Honda Civic Elegance, tabloda Motor gücü (HP), Tork (Nm), 0-100 km/h (sn) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Honda Civic 1.5 Eco VTEC Premium | Honda Civic 1.5 VTEC Elegance |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 Honda Civic 1.5 Eco VTEC Premium | 2022 Honda Civic 1.5 VTEC Elegance | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Donanım | Premium | Elegance |
| Gövde Tipi | Sedan | Sedan |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 Eco VTEC | 1.5 VTEC |
| Yakıt | Benzin & LPG | Benzin |
| Silindir Hacim | 1498 cc | 1498 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | CVT | CVT |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | ? | ? |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 129 HP | 182 HP |
| Tork | 180 Nm | 240 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 10.5 sn | 8.1 sn |
| Azami Hız | 200 km/h | 200 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 6.2 lt | 6.4 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.5 lt | 5.6 lt |
| Karma Tüketim | 5.8 lt | 6.0 lt |
| Yakıt Deposu | 47 lt | 47 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4677 mm | 4677 mm |
| Genişlik | 1802 mm | 1802 mm |
| Yükseklik | 1407 mm | 1407 mm |
| Boş Ağırlık | 1345 kg | 1389 kg |
| Bagaj Hacmi | 512 lt | 512 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 225 | 215 |
| Lastik Yanağı | 55 | 55 |
| Jant Çapı | 16 | 16 |
Honda Civic Premium vs Honda Civic Elegance · teknik kıyaslama


Honda Civic Elegance, tabloda Motor gücü (HP), Tork (Nm), 0-100 km/h (sn) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.8 L | 6.0 L |
| Şehir içi tüketim | 6.2 L | 6.4 L |
| Şehir dışı tüketim | 5.5 L | 5.6 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 148 | 151 |
| Motor gücü (HP) | 129 HP | 182 HP |
| Tork (Nm) | 180 Nm | 240 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 10.5 sn | 8.1 sn |
| Azami hız (km/h) | 200 (Eşit) | 200 (Eşit) |
| Bagaj hacmi (L) | 512 L (Eşit) | 512 L (Eşit) |
| Yakıt deposu (L) | 47 L (Eşit) | 47 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1345 kg | 1389 kg |
| Cam tavan | Yok | Var |
| Geri görüş kamerası | Yok | Var |
| Navigasyon | Yok | Var |
2022 Honda Civic Premium ile 2022 Honda Civic Elegance aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Honda Civic Premium karma 5.8 L/100 km, Honda Civic Elegance ise 6.0 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Honda Civic Premium 129 HP ve 180 Nm tork sunarken, Honda Civic Elegance 182 HP ve 240 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 10.5 sn — 8.1 sn.
Bagaj hacmi 512 L (Honda Civic Premium) ve 512 L (Honda Civic Elegance). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Honda Civic Elegance, tabloda Motor gücü (HP), Tork (Nm), 0-100 km/h (sn) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.