
Honda Civic Elegance vs Toyota Corolla Dream teknik ve donanım karşılaştırması
1.5 Eco VTEC motorlu 2022 Honda Civic Elegance ile 1.8 Hibrit motorlu 2022 Toyota Corolla Dream modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Honda Civic Elegance motor gücü kriterinde önde; Honda Civic Elegance tork kriterinde önde; Honda Civic Elegance 0-100 km/h kriterinde önde; Honda Civic Elegance azami hız kriterinde önde.
Honda Civic Elegance vs Toyota Corolla Dream — hangisi daha iyi? Honda Civic Elegance, tabloda Motor gücü (HP), Tork (Nm), 0-100 km/h (sn) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Honda Civic 1.5 Eco VTEC Elegance | Toyota Corolla 1.8 Hibrit Dream |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 Honda Civic 1.5 Eco VTEC Elegance | 2022 Toyota Corolla 1.8 Hibrit Dream | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Donanım | Elegance | Dream |
| Gövde Tipi | Sedan | Sedan |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 Eco VTEC | 1.8 Hibrit |
| Yakıt | Benzin & LPG | Benzin & Elektrik |
| Silindir Hacim | 1498 cc | 1798 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | CVT | e-CVT |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | ? | ? |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 129 HP | 97 HP |
| Tork | 180 Nm | 142 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 10.5 sn | 11.0 sn |
| Azami Hız | 200 km/h | 180 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 6.2 lt | 3.6 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.5 lt | 3.9 lt |
| Karma Tüketim | 5.8 lt | 3.8 lt |
| Yakıt Deposu | 47 lt | 43 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4677 mm | 4630 mm |
| Genişlik | 1802 mm | 1780 mm |
| Yükseklik | 1407 mm | 1435 mm |
| Boş Ağırlık | 1345 kg | 1385 kg |
| Bagaj Hacmi | 512 lt | 471 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 205 |
| Lastik Yanağı | 55 | 55 |
| Jant Çapı | 16 | 16 |
Honda Civic Elegance vs Toyota Corolla Dream · teknik kıyaslama


Honda Civic Elegance, tabloda Motor gücü (HP), Tork (Nm), 0-100 km/h (sn) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.8 L | 3.8 L |
| Şehir içi tüketim | 6.2 L | 3.6 L |
| Şehir dışı tüketim | 5.5 L | 3.9 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 148 | 83 |
| Motor gücü (HP) | 129 HP | 97 HP |
| Tork (Nm) | 180 Nm | 142 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 10.5 sn | 11.0 sn |
| Azami hız (km/h) | 200 | 180 |
| Bagaj hacmi (L) | 512 L | 471 L |
| Yakıt deposu (L) | 47 L | 43 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1345 kg | 1385 kg |
| Cam tavan | Var | Yok |
| Navigasyon | Var | Yok |
2022 Honda Civic Elegance ile 2022 Toyota Corolla Dream aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Honda Civic Elegance karma 5.8 L/100 km, Toyota Corolla Dream ise 3.8 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Honda Civic Elegance 129 HP ve 180 Nm tork sunarken, Toyota Corolla Dream 97 HP ve 142 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 10.5 sn — 11.0 sn.
Bagaj hacmi 512 L (Honda Civic Elegance) ve 471 L (Toyota Corolla Dream). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Honda Civic Elegance, tabloda Motor gücü (HP), Tork (Nm), 0-100 km/h (sn) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.