
Honda Civic Elegance vs Mercedes GLA Serisi Progressive Plus teknik ve donanım karşılaştırması
1.5 Eco VTEC motorlu 2022 Honda Civic Elegance ile GLA200 1.3 motorlu 2022 Mercedes GLA Serisi Progressive Plus modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Honda Civic Elegance karma tüketim kriterinde önde; Honda Civic Elegance şehir içi tüketim kriterinde önde; Honda Civic Elegance bagaj hacmi kriterinde önde; Honda Civic Elegance yakıt deposu kriterinde önde.
Honda Civic Elegance vs Mercedes GLA Serisi Progressive Plus — hangisi daha iyi? Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin.
| Özellik | Honda Civic 1.5 Eco VTEC Elegance | Mercedes GLA Serisi GLA200 1.3 Progressive Plus |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 Honda Civic 1.5 Eco VTEC Elegance | 2022 Mercedes GLA Serisi GLA200 1.3 Progressive Plus | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Donanım | Elegance | Progressive Plus |
| Gövde Tipi | Sedan | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 Eco VTEC | GLA200 1.3 |
| Yakıt | Benzin & LPG | Benzin |
| Silindir Hacim | 1498 cc | 1332 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | CVT | 7G-DCT |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | ? | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | 4x2 |
| Performans | ||
| Beygir | 129 HP | 163 HP |
| Tork | 180 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 10.5 sn | 8.7 sn |
| Azami Hız | 200 km/h | 210 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 6.2 lt | 7.2 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.5 lt | 4.9 lt |
| Karma Tüketim | 5.8 lt | 6.1 lt |
| Yakıt Deposu | 47 lt | 43 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4677 mm | 4410 mm |
| Genişlik | 1802 mm | 1834 mm |
| Yükseklik | 1407 mm | 1611 mm |
| Boş Ağırlık | 1345 kg | 1410 kg |
| Bagaj Hacmi | 512 lt | 435 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 225 |
| Lastik Yanağı | 55 | 55 |
| Jant Çapı | 16 | 18 |
Honda Civic Elegance vs Mercedes GLA Serisi Progressive Plus · teknik kıyaslama


Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.8 L | 6.1 L |
| Şehir içi tüketim | 6.2 L | 7.2 L |
| Şehir dışı tüketim | 5.5 L | 4.9 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 148 (Eşit) | — (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 129 HP | 163 HP |
| Tork (Nm) | 180 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 10.5 sn | 8.7 sn |
| Azami hız (km/h) | 200 | 210 |
| Bagaj hacmi (L) | 512 L | 435 L |
| Yakıt deposu (L) | 47 L | 43 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1345 kg | 1410 kg |
| Cam tavan | Var | Yok |
| Navigasyon | Var | Yok |
| Start-Stop | Yok | Var |
2022 Honda Civic Elegance ile 2022 Mercedes GLA Serisi Progressive Plus aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Honda Civic Elegance karma 5.8 L/100 km, Mercedes GLA Serisi Progressive Plus ise 6.1 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Honda Civic Elegance 129 HP ve 180 Nm tork sunarken, Mercedes GLA Serisi Progressive Plus 163 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 10.5 sn — 8.7 sn.
Bagaj hacmi 512 L (Honda Civic Elegance) ve 435 L (Mercedes GLA Serisi Progressive Plus). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.