
Honda Civic Elegance vs Volkswagen T-Roc Life teknik ve donanım karşılaştırması
1.5 VTEC motorlu 2022 Honda Civic Elegance ile 1.5 TSI motorlu 2022 Volkswagen T-Roc Life modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Honda Civic Elegance karma tüketim kriterinde önde; Honda Civic Elegance şehir içi tüketim kriterinde önde; Honda Civic Elegance motor gücü kriterinde önde; Honda Civic Elegance 0-100 km/h kriterinde önde.
Honda Civic Elegance vs Volkswagen T-Roc Life — hangisi daha iyi? Honda Civic Elegance, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Motor gücü (HP) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Honda Civic 1.5 VTEC Elegance | Volkswagen T-Roc 1.5 TSI Life |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 Honda Civic 1.5 VTEC Elegance | 2022 Volkswagen T-Roc 1.5 TSI Life | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Donanım | Elegance | Life |
| Gövde Tipi | Sedan | Crossover |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 VTEC | 1.5 TSI |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1498 cc | 1498 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | CVT | DSG |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | ? | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 182 HP | 150 HP |
| Tork | 240 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 8.1 sn | 8.6 sn |
| Azami Hız | 200 km/h | 205 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 6.4 lt | 7.3 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.6 lt | 5.3 lt |
| Karma Tüketim | 6.0 lt | 6.3 lt |
| Yakıt Deposu | 47 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4677 mm | 4236 mm |
| Genişlik | 1802 mm | 1819 mm |
| Yükseklik | 1407 mm | 1584 mm |
| Boş Ağırlık | 1389 kg | 1353 kg |
| Bagaj Hacmi | 512 lt | 445 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 205 |
| Lastik Yanağı | 55 | 60 |
| Jant Çapı | 16 | 16 |
Honda Civic Elegance vs Volkswagen T-Roc Life · teknik kıyaslama


Honda Civic Elegance, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Motor gücü (HP) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 6.0 L | 6.3 L |
| Şehir içi tüketim | 6.4 L | 7.3 L |
| Şehir dışı tüketim | 5.6 L | 5.3 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 151 (Eşit) | — (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 182 HP | 150 HP |
| Tork (Nm) | 240 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 8.1 sn | 8.6 sn |
| Azami hız (km/h) | 200 | 205 |
| Bagaj hacmi (L) | 512 L | 445 L |
| Yakıt deposu (L) | 47 L | 50 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1389 kg | 1353 kg |
| Cam tavan | Var | Yok |
| Geri görüş kamerası | Var | Yok |
| Navigasyon | Var | Yok |
| Start-Stop | Yok | Var |
2022 Honda Civic Elegance ile 2022 Volkswagen T-Roc Life aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Honda Civic Elegance karma 6.0 L/100 km, Volkswagen T-Roc Life ise 6.3 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Honda Civic Elegance 182 HP ve 240 Nm tork sunarken, Volkswagen T-Roc Life 150 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 8.1 sn — 8.6 sn.
Bagaj hacmi 512 L (Honda Civic Elegance) ve 445 L (Volkswagen T-Roc Life). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Honda Civic Elegance, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Motor gücü (HP) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.