Elegance vs Executive Plus teknik karşılaştırması
1.5 VTEC motorlu 2022 Honda Civic Elegance ile 1.5 VTEC motorlu 2022 Honda Civic Executive Plus modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik.
Honda Civic Elegance vs Honda Civic Executive Plus — hangisi daha iyi? Teknik veriler büyük ölçüde eşit; tercih donanım paketi ve sürüş hissine göre yapılmalı.
| Özellik | Honda Civic 1.5 VTEC Elegance | Honda Civic 1.5 VTEC Executive Plus |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 Honda Civic 1.5 VTEC Elegance | 2022 Honda Civic 1.5 VTEC Executive Plus | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Donanım | Elegance | Executive Plus |
| Gövde Tipi | Sedan | Sedan |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 VTEC | 1.5 VTEC |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1498 cc | 1498 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | CVT | CVT |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | ? | ? |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 182 HP | 182 HP |
| Tork | 240 Nm | 240 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 8.1 sn | 8.1 sn |
| Azami Hız | 200 km/h | 200 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 6.4 lt | 6.4 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.6 lt | 5.6 lt |
| Karma Tüketim | 6.0 lt | 6.0 lt |
| Yakıt Deposu | 47 lt | 47 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4677 mm | 4677 mm |
| Genişlik | 1802 mm | 1802 mm |
| Yükseklik | 1407 mm | 1407 mm |
| Boş Ağırlık | 1389 kg | 1389 kg |
| Bagaj Hacmi | 512 lt | 512 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 55 | 50 |
| Jant Çapı | 16 | 17 |
2022 Honda Civic 1.5 VTEC · donanım paketi kıyaslaması

Motor ve tüketim verileri aynı · donanım farkları karşılaştırma tablosunda
Teknik veriler büyük ölçüde eşit; tercih donanım paketi ve sürüş hissine göre yapılmalı.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 6.0 L (Eşit) | 6.0 L (Eşit) |
| Şehir içi tüketim | 6.4 L (Eşit) | 6.4 L (Eşit) |
| Şehir dışı tüketim | 5.6 L (Eşit) | 5.6 L (Eşit) |
| CO₂ salınımı (g/km) | 151 (Eşit) | 151 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 182 HP (Eşit) | 182 HP (Eşit) |
| Tork (Nm) | 240 Nm (Eşit) | 240 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 8.1 sn (Eşit) | 8.1 sn (Eşit) |
| Azami hız (km/h) | 200 (Eşit) | 200 (Eşit) |
| Bagaj hacmi (L) | 512 L (Eşit) | 512 L (Eşit) |
| Yakıt deposu (L) | 47 L (Eşit) | 47 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1389 kg (Eşit) | 1389 kg (Eşit) |
2022 Honda Civic Elegance ile 2022 Honda Civic Executive Plus aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Honda Civic Elegance karma 6.0 L/100 km, Honda Civic Executive Plus ise 6.0 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Honda Civic Elegance 182 HP ve 240 Nm tork sunarken, Honda Civic Executive Plus 182 HP ve 240 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 8.1 sn — 8.1 sn.
Bagaj hacmi 512 L (Honda Civic Elegance) ve 512 L (Honda Civic Executive Plus). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Teknik veriler büyük ölçüde eşit; tercih donanım paketi ve sürüş hissine göre yapılmalı. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.