
Skoda Karoq Prestige vs Audi Q2 S Line teknik ve donanım karşılaştırması
1.5 TSI motorlu 2022 Skoda Karoq Prestige ile 1.5 FSI motorlu 2022 Audi Q2 S Line modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Skoda Karoq Prestige şehir dışı tüketim kriterinde önde; Skoda Karoq Prestige bagaj hacmi kriterinde önde; Skoda Karoq Prestige cam tavan kriterinde önde; Audi Q2 S Line karma tüketim kriterinde önde.
Skoda Karoq Prestige vs Audi Q2 S Line — hangisi daha iyi? Audi Q2 S Line, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, CO₂ salınımı (g/km) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Skoda Karoq 1.5 TSI Prestige | Audi Q2 1.5 FSI S Line |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 Skoda Karoq 1.5 TSI Prestige | 2022 Audi Q2 1.5 FSI S Line | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Donanım | Prestige | S Line |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 TSI | 1.5 FSI |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1498 cc | 1498 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | DSG | S-Tronic |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 7 | 6 |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 150 HP | 150 HP |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 8.8 sn | 8.6 sn |
| Azami Hız | 210 km/h | 218 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 6.7 lt | 6.1 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.7 lt | 4.8 lt |
| Karma Tüketim | 5.7 lt | 5.4 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4440 mm | 4208 mm |
| Genişlik | 1841 mm | 1794 mm |
| Yükseklik | 1616 mm | 1508 mm |
| Boş Ağırlık | 1417 kg | 1380 kg |
| Bagaj Hacmi | 521 lt | 405 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 50 | 55 |
| Jant Çapı | 18 | 17 |
Skoda Karoq Prestige vs Audi Q2 S Line · teknik kıyaslama


Audi Q2 S Line, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, CO₂ salınımı (g/km) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.7 L | 5.4 L |
| Şehir içi tüketim | 6.7 L | 6.1 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.7 L | 4.8 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 124 | 121 |
| Motor gücü (HP) | 150 HP (Eşit) | 150 HP (Eşit) |
| Tork (Nm) | 250 Nm (Eşit) | 250 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 8.8 sn | 8.6 sn |
| Azami hız (km/h) | 210 | 218 |
| Bagaj hacmi (L) | 521 L | 405 L |
| Yakıt deposu (L) | 50 L (Eşit) | 50 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1417 kg | 1380 kg |
| Cam tavan | Var | Yok |
2022 Skoda Karoq Prestige ile 2022 Audi Q2 S Line aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Skoda Karoq Prestige karma 5.7 L/100 km, Audi Q2 S Line ise 5.4 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Skoda Karoq Prestige 150 HP ve 250 Nm tork sunarken, Audi Q2 S Line 150 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 8.8 sn — 8.6 sn.
Bagaj hacmi 521 L (Skoda Karoq Prestige) ve 405 L (Audi Q2 S Line). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Audi Q2 S Line, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, CO₂ salınımı (g/km) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.