
BMW X3 M Sport vs Mercedes GLB AMG Plus teknik ve donanım karşılaştırması
1.6 sDrive20i motorlu 2022 BMW X3 M Sport ile 200 1.3 4MATIC motorlu 2022 Mercedes GLB AMG Plus modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. BMW X3 M Sport motor gücü kriterinde önde; BMW X3 M Sport azami hız kriterinde önde; BMW X3 M Sport yakıt deposu kriterinde önde; BMW X3 M Sport navigasyon kriterinde önde.
BMW X3 M Sport vs Mercedes GLB AMG Plus — hangisi daha iyi? Mercedes GLB AMG Plus, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | BMW X3 1.6 sDrive20i M Sport | Mercedes GLB 200 1.3 4MATIC AMG Plus |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 BMW X3 1.6 sDrive20i M Sport | 2022 Mercedes GLB 200 1.3 4MATIC AMG Plus | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Donanım | M Sport | AMG Plus |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.6 sDrive20i | 200 1.3 4MATIC |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1597 cc | 1332 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | Steptronic | 8G-DCT |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 8 | 8 |
| Çekiş Kontrolü | Arkadan İtiş | 4x4 |
| Performans | ||
| Beygir | 170 HP | 163 HP |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 9.1 sn | 9.1 sn |
| Azami Hız | 208 km/h | 207 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 7.9 lt | 7.4 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 6.9 lt | 5.2 lt |
| Karma Tüketim | 7.4 lt | 6.3 lt |
| Yakıt Deposu | 61 lt | 51 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4708 mm | 4634 mm |
| Genişlik | 1891 mm | 1834 mm |
| Yükseklik | 1676 mm | 1658 mm |
| Boş Ağırlık | 1735 kg | 1555 kg |
| Bagaj Hacmi | 550 lt | 570 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 225 | 235 |
| Lastik Yanağı | 60 | 50 |
| Jant Çapı | 18 | 19 |
BMW X3 M Sport vs Mercedes GLB AMG Plus · teknik kıyaslama


Mercedes GLB AMG Plus, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 7.4 L | 6.3 L |
| Şehir içi tüketim | 7.9 L | 7.4 L |
| Şehir dışı tüketim | 6.9 L | 5.2 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 169 (Eşit) | — (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 170 HP | 163 HP |
| Tork (Nm) | 250 Nm (Eşit) | 250 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 9.1 sn (Eşit) | 9.1 sn (Eşit) |
| Azami hız (km/h) | 208 | 207 |
| Bagaj hacmi (L) | 550 L | 570 L |
| Yakıt deposu (L) | 61 L | 51 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1735 kg | 1555 kg |
| Navigasyon | Var | Yok |
2022 BMW X3 M Sport ile 2022 Mercedes GLB AMG Plus aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında BMW X3 M Sport karma 7.4 L/100 km, Mercedes GLB AMG Plus ise 6.3 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta BMW X3 M Sport 170 HP ve 250 Nm tork sunarken, Mercedes GLB AMG Plus 163 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 9.1 sn — 9.1 sn.
Bagaj hacmi 550 L (BMW X3 M Sport) ve 570 L (Mercedes GLB AMG Plus). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Mercedes GLB AMG Plus, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.