
BMW X1 M Sport vs Audi Q3 Sportback S Line teknik ve donanım karşılaştırması
1.5 sDrive18i motorlu 2022 BMW X1 M Sport ile 1.5 TFSI motorlu 2022 Audi Q3 Sportback S Line modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. BMW X1 M Sport karma tüketim kriterinde önde; BMW X1 M Sport şehir dışı tüketim kriterinde önde; BMW X1 M Sport co₂ salınımı kriterinde önde; BMW X1 M Sport bagaj hacmi kriterinde önde.
BMW X1 M Sport vs Audi Q3 Sportback S Line — hangisi daha iyi? Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin.
| Özellik | BMW X1 1.5 sDrive18i M Sport | Audi Q3 1.5 TFSI Sportback S Line |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 BMW X1 1.5 sDrive18i M Sport | 2022 Audi Q3 1.5 TFSI Sportback S Line | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Donanım | M Sport | Sportback S Line |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 sDrive18i | 1.5 TFSI |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1499 cc | 1498 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | Steptronic | S-Tronic |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 7 | 6 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 140 HP | 150 HP |
| Tork | 220 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 9.6 sn | 9.5 sn |
| Azami Hız | 201 km/h | 204 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 7.4 lt | 7.4 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.6 lt | 6.6 lt |
| Karma Tüketim | 6.5 lt | 6.9 lt |
| Yakıt Deposu | 51 lt | 58 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4447 mm | 4500 mm |
| Genişlik | 1821 mm | 1843 mm |
| Yükseklik | 1598 mm | 1567 mm |
| Boş Ağırlık | 1430 kg | 1605 kg |
| Bagaj Hacmi | 505 lt | 410 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 225 | 235 |
| Lastik Yanağı | 55 | 55 |
| Jant Çapı | 17 | 18 |
BMW X1 M Sport vs Audi Q3 Sportback S Line · teknik kıyaslama


Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 6.5 L | 6.9 L |
| Şehir içi tüketim | 7.4 L (Eşit) | 7.4 L (Eşit) |
| Şehir dışı tüketim | 5.6 L | 6.6 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 129 | 168 |
| Motor gücü (HP) | 140 HP | 150 HP |
| Tork (Nm) | 220 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 9.6 sn | 9.5 sn |
| Azami hız (km/h) | 201 | 204 |
| Bagaj hacmi (L) | 505 L | 410 L |
| Yakıt deposu (L) | 51 L | 58 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1430 kg | 1605 kg |
| Cam tavan | Yok | Var |
| Navigasyon | Var | Yok |
2022 BMW X1 M Sport ile 2022 Audi Q3 Sportback S Line aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında BMW X1 M Sport karma 6.5 L/100 km, Audi Q3 Sportback S Line ise 6.9 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta BMW X1 M Sport 140 HP ve 220 Nm tork sunarken, Audi Q3 Sportback S Line 150 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 9.6 sn — 9.5 sn.
Bagaj hacmi 505 L (BMW X1 M Sport) ve 410 L (Audi Q3 Sportback S Line). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.