
BMW X1 M Sport vs Mercedes GLB AMG Plus teknik ve donanım karşılaştırması
1.5 sDrive16d motorlu 2022 BMW X1 M Sport ile 200 1.3 4MATIC motorlu 2022 Mercedes GLB AMG Plus modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. BMW X1 M Sport karma tüketim kriterinde önde; BMW X1 M Sport şehir içi tüketim kriterinde önde; BMW X1 M Sport şehir dışı tüketim kriterinde önde; BMW X1 M Sport tork kriterinde önde.
BMW X1 M Sport vs Mercedes GLB AMG Plus — hangisi daha iyi? BMW X1 M Sport, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | BMW X1 1.5 sDrive16d M Sport | Mercedes GLB 200 1.3 4MATIC AMG Plus |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 BMW X1 1.5 sDrive16d M Sport | 2022 Mercedes GLB 200 1.3 4MATIC AMG Plus | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Donanım | M Sport | AMG Plus |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 sDrive16d | 200 1.3 4MATIC |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Silindir Hacim | 1496 cc | 1332 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | Steptronic | 8G-DCT |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 7 | 8 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | 4x4 |
| Performans | ||
| Beygir | 116 HP | 163 HP |
| Tork | 270 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 11.5 sn | 9.1 sn |
| Azami Hız | 190 km/h | 207 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.2 lt | 7.4 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.5 lt | 5.2 lt |
| Karma Tüketim | 4.8 lt | 6.3 lt |
| Yakıt Deposu | 51 lt | 51 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4447 mm | 4634 mm |
| Genişlik | 1821 mm | 1834 mm |
| Yükseklik | 1598 mm | 1658 mm |
| Boş Ağırlık | 1480 kg | 1555 kg |
| Bagaj Hacmi | 505 lt | 570 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 224 | 235 |
| Lastik Yanağı | 45 | 50 |
| Jant Çapı | 19 | 19 |
BMW X1 M Sport vs Mercedes GLB AMG Plus · teknik kıyaslama


BMW X1 M Sport, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 4.8 L | 6.3 L |
| Şehir içi tüketim | 5.2 L | 7.4 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.5 L | 5.2 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 119 (Eşit) | — (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 116 HP | 163 HP |
| Tork (Nm) | 270 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 11.5 sn | 9.1 sn |
| Azami hız (km/h) | 190 | 207 |
| Bagaj hacmi (L) | 505 L | 570 L |
| Yakıt deposu (L) | 51 L (Eşit) | 51 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1480 kg | 1555 kg |
| Cam tavan | Yok | Var |
| Navigasyon | Var | Yok |
2022 BMW X1 M Sport ile 2022 Mercedes GLB AMG Plus aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında BMW X1 M Sport karma 4.8 L/100 km, Mercedes GLB AMG Plus ise 6.3 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta BMW X1 M Sport 116 HP ve 270 Nm tork sunarken, Mercedes GLB AMG Plus 163 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 11.5 sn — 9.1 sn.
Bagaj hacmi 505 L (BMW X1 M Sport) ve 570 L (Mercedes GLB AMG Plus). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: BMW X1 M Sport, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.