
Audi Q8 quattro vs Land Rover Velar R-Dynamic SE teknik ve donanım karşılaştırması
3.0 TDI motorlu 2022 Audi Q8 quattro ile 2.0 D250 motorlu 2020 Land Rover Velar R-Dynamic SE modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Audi Q8 quattro karma tüketim kriterinde önde; Audi Q8 quattro şehir içi tüketim kriterinde önde; Audi Q8 quattro şehir dışı tüketim kriterinde önde; Audi Q8 quattro co₂ salınımı kriterinde önde.
Audi Q8 quattro vs Land Rover Velar R-Dynamic SE — hangisi daha iyi? Audi Q8 quattro, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Audi Q8 3.0 TDI quattro | Land Rover Velar 2.0 D250 R-Dynamic SE |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 Audi Q8 3.0 TDI quattro | 2020 Land Rover Velar 2.0 D250 R-Dynamic SE | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2020 |
| Donanım | quattro | R-Dynamic SE |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 3.0 TDI | 2.0 D250 |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Silindir Hacim | 2967 cc | 1999 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | Tiptronic | Otomatik |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 8 | 8 |
| Çekiş Kontrolü | 4x4 | 4x4 |
| Performans | ||
| Beygir | 286 HP | 250 HP |
| Tork | 600 Nm | 365 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 6.3 sn | 6.7 sn |
| Azami Hız | 245 km/h | 217 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 7.4 lt | 8.7 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 6.6 lt | 6.7 lt |
| Karma Tüketim | 7.0 lt | 7.7 lt |
| Yakıt Deposu | 75 lt | 63 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4986 mm | 4803 mm |
| Genişlik | 1995 mm | 2032 mm |
| Yükseklik | 1705 mm | 1665 mm |
| Boş Ağırlık | 2145 kg | 1804 kg |
| Bagaj Hacmi | 605 lt | 673 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 265 | 235 |
| Lastik Yanağı | 55 | 65 |
| Jant Çapı | 19 | 18 |
Audi Q8 quattro vs Land Rover Velar R-Dynamic SE · teknik kıyaslama


Audi Q8 quattro, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 7.0 L | 7.7 L |
| Şehir içi tüketim | 7.4 L | 8.7 L |
| Şehir dışı tüketim | 6.6 L | 6.7 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 172 | 173 |
| Motor gücü (HP) | 286 HP | 250 HP |
| Tork (Nm) | 600 Nm | 365 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 6.3 sn | 6.7 sn |
| Azami hız (km/h) | 245 | 217 |
| Bagaj hacmi (L) | 605 L | 673 L |
| Yakıt deposu (L) | 75 L | 63 L |
| Boş ağırlık (kg) | 2145 kg | 1804 kg |
| Cam tavan | Var | Yok |
| Geri görüş kamerası | Var | Yok |
| Navigasyon | Var | Yok |
| Hız sabitleyici | Var | Yok |
| Start-Stop | Var | Yok |
2022 Audi Q8 quattro ile 2020 Land Rover Velar R-Dynamic SE aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Audi Q8 quattro karma 7.0 L/100 km, Land Rover Velar R-Dynamic SE ise 7.7 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Audi Q8 quattro 286 HP ve 600 Nm tork sunarken, Land Rover Velar R-Dynamic SE 250 HP ve 365 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 6.3 sn — 6.7 sn.
Bagaj hacmi 605 L (Audi Q8 quattro) ve 673 L (Land Rover Velar R-Dynamic SE). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Audi Q8 quattro, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.