
Audi Q3 Advanced vs Skoda Karoq Elite teknik ve donanım karşılaştırması
1.5 TFSI motorlu 2022 Audi Q3 Advanced ile 1.5 TSI motorlu 2022 Skoda Karoq Elite modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Audi Q3 Advanced yakıt deposu kriterinde önde; Audi Q3 Advanced cam tavan kriterinde önde; Skoda Karoq Elite karma tüketim kriterinde önde; Skoda Karoq Elite şehir içi tüketim kriterinde önde.
Audi Q3 Advanced vs Skoda Karoq Elite — hangisi daha iyi? Skoda Karoq Elite, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Audi Q3 1.5 TFSI Advanced | Skoda Karoq 1.5 TSI Elite |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 Audi Q3 1.5 TFSI Advanced | 2022 Skoda Karoq 1.5 TSI Elite | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Donanım | Advanced | Elite |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 TFSI | 1.5 TSI |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1498 cc | 1498 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | S-Tronic | DSG |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 6 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | 4x2 |
| Performans | ||
| Beygir | 150 HP | 150 HP |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 9.4 sn | 8.8 sn |
| Azami Hız | 206 km/h | 210 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 7.3 lt | 6.7 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 6.6 lt | 4.7 lt |
| Karma Tüketim | 6.9 lt | 5.7 lt |
| Yakıt Deposu | 58 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4484 mm | 4440 mm |
| Genişlik | 1849 mm | 1841 mm |
| Yükseklik | 1616 mm | 1616 mm |
| Boş Ağırlık | 1605 kg | 1417 kg |
| Bagaj Hacmi | 410 lt | 521 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 235 | 215 |
| Lastik Yanağı | 55 | 55 |
| Jant Çapı | 18 | 17 |
Audi Q3 Advanced vs Skoda Karoq Elite · teknik kıyaslama


Skoda Karoq Elite, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 6.9 L | 5.7 L |
| Şehir içi tüketim | 7.3 L | 6.7 L |
| Şehir dışı tüketim | 6.6 L | 4.7 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 168 | 124 |
| Motor gücü (HP) | 150 HP (Eşit) | 150 HP (Eşit) |
| Tork (Nm) | 250 Nm (Eşit) | 250 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 9.4 sn | 8.8 sn |
| Azami hız (km/h) | 206 | 210 |
| Bagaj hacmi (L) | 410 L | 521 L |
| Yakıt deposu (L) | 58 L | 50 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1605 kg | 1417 kg |
| Cam tavan | Var | Yok |
2022 Audi Q3 Advanced ile 2022 Skoda Karoq Elite aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Audi Q3 Advanced karma 6.9 L/100 km, Skoda Karoq Elite ise 5.7 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Audi Q3 Advanced 150 HP ve 250 Nm tork sunarken, Skoda Karoq Elite 150 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 9.4 sn — 8.8 sn.
Bagaj hacmi 410 L (Audi Q3 Advanced) ve 521 L (Skoda Karoq Elite). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Skoda Karoq Elite, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.