
Audi Q2 S Line vs Opel Mokka GS Line teknik ve donanım karşılaştırması
1.5 FSI motorlu 2022 Audi Q2 S Line ile 1.2 Turbo motorlu 2022 Opel Mokka GS Line modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Audi Q2 S Line motor gücü kriterinde önde; Audi Q2 S Line tork kriterinde önde; Audi Q2 S Line 0-100 km/h kriterinde önde; Audi Q2 S Line azami hız kriterinde önde.
Audi Q2 S Line vs Opel Mokka GS Line — hangisi daha iyi? Audi Q2 S Line, tabloda Motor gücü (HP), Tork (Nm), 0-100 km/h (sn) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Audi Q2 1.5 FSI S Line | Opel Mokka 1.2 Turbo GS Line |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 Audi Q2 1.5 FSI S Line | 2022 Opel Mokka 1.2 Turbo GS Line | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Donanım | S Line | GS Line |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 FSI | 1.2 Turbo |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1498 cc | 1199 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 3 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | S-Tronic | AT |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 6 | 8 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 150 HP | 130 HP |
| Tork | 250 Nm | 230 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 8.6 sn | 9.2 sn |
| Azami Hız | 218 km/h | 200 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 6.1 lt | 5.9 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.8 lt | 4.3 lt |
| Karma Tüketim | 5.4 lt | 5.1 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 44 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4208 mm | 4151 mm |
| Genişlik | 1794 mm | 1791 mm |
| Yükseklik | 1508 mm | 1534 mm |
| Boş Ağırlık | 1380 kg | 1220 kg |
| Bagaj Hacmi | 405 lt | 350 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 55 | 55 |
| Jant Çapı | 17 | 18 |
Audi Q2 S Line vs Opel Mokka GS Line · teknik kıyaslama


Audi Q2 S Line, tabloda Motor gücü (HP), Tork (Nm), 0-100 km/h (sn) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.4 L | 5.1 L |
| Şehir içi tüketim | 6.1 L | 5.9 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.8 L | 4.3 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 121 | 111 |
| Motor gücü (HP) | 150 HP | 130 HP |
| Tork (Nm) | 250 Nm | 230 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 8.6 sn | 9.2 sn |
| Azami hız (km/h) | 218 | 200 |
| Bagaj hacmi (L) | 405 L | 350 L |
| Yakıt deposu (L) | 50 L | 44 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1380 kg | 1220 kg |
2022 Audi Q2 S Line ile 2022 Opel Mokka GS Line aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Audi Q2 S Line karma 5.4 L/100 km, Opel Mokka GS Line ise 5.1 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Audi Q2 S Line 150 HP ve 250 Nm tork sunarken, Opel Mokka GS Line 130 HP ve 230 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 8.6 sn — 9.2 sn.
Bagaj hacmi 405 L (Audi Q2 S Line) ve 350 L (Opel Mokka GS Line). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Audi Q2 S Line, tabloda Motor gücü (HP), Tork (Nm), 0-100 km/h (sn) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.