
Audi Q2 S Line vs Kia Sportage Elegance Konfor teknik ve donanım karşılaştırması
1.5 FSI motorlu 2022 Audi Q2 S Line ile 1.6 motorlu 2022 Kia Sportage Elegance Konfor modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Audi Q2 S Line karma tüketim kriterinde önde; Audi Q2 S Line şehir içi tüketim kriterinde önde; Audi Q2 S Line şehir dışı tüketim kriterinde önde; Audi Q2 S Line 0-100 km/h kriterinde önde.
Audi Q2 S Line vs Kia Sportage Elegance Konfor — hangisi daha iyi? Audi Q2 S Line, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Audi Q2 1.5 FSI S Line | Kia Sportage 1.6 Elegance Konfor |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 Audi Q2 1.5 FSI S Line | 2022 Kia Sportage 1.6 Elegance Konfor | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Donanım | S Line | Elegance Konfor |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 FSI | 1.6 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1498 cc | 1598 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | S-Tronic | DCT |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 6 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | 4x4 |
| Performans | ||
| Beygir | 150 HP | 150 HP |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 8.6 sn | 9.7 sn |
| Azami Hız | 218 km/h | 189 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 6.1 lt | 7.0 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.8 lt | 5.4 lt |
| Karma Tüketim | 5.4 lt | 6.2 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 54 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4208 mm | 4515 mm |
| Genişlik | 1794 mm | 1865 mm |
| Yükseklik | 1508 mm | 1645 mm |
| Boş Ağırlık | 1380 kg | 1573 kg |
| Bagaj Hacmi | 405 lt | 562 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 235 |
| Lastik Yanağı | 55 | 50 |
| Jant Çapı | 17 | 19 |
Audi Q2 S Line vs Kia Sportage Elegance Konfor · teknik kıyaslama


Audi Q2 S Line, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.4 L | 6.2 L |
| Şehir içi tüketim | 6.1 L | 7.0 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.8 L | 5.4 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 121 (Eşit) | — (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 150 HP (Eşit) | 150 HP (Eşit) |
| Tork (Nm) | 250 Nm (Eşit) | 250 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 8.6 sn | 9.7 sn |
| Azami hız (km/h) | 218 | 189 |
| Bagaj hacmi (L) | 405 L | 562 L |
| Yakıt deposu (L) | 50 L | 54 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1380 kg | 1573 kg |
| Cam tavan | Yok | Var |
| Navigasyon | Yok | Var |
2022 Audi Q2 S Line ile 2022 Kia Sportage Elegance Konfor aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Audi Q2 S Line karma 5.4 L/100 km, Kia Sportage Elegance Konfor ise 6.2 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Audi Q2 S Line 150 HP ve 250 Nm tork sunarken, Kia Sportage Elegance Konfor 150 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 8.6 sn — 9.7 sn.
Bagaj hacmi 405 L (Audi Q2 S Line) ve 562 L (Kia Sportage Elegance Konfor). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Audi Q2 S Line, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.