
Audi A6 Sport vs DS DS 9 Opera teknik ve donanım karşılaştırması
2.0 TDI quattro motorlu 2022 Audi A6 Sport ile 1.6 PureTech motorlu 2022 DS DS 9 Opera modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Audi A6 Sport karma tüketim kriterinde önde; Audi A6 Sport şehir içi tüketim kriterinde önde; Audi A6 Sport şehir dışı tüketim kriterinde önde; Audi A6 Sport tork kriterinde önde.
Audi A6 Sport vs DS DS 9 Opera — hangisi daha iyi? Audi A6 Sport, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Audi A6 2.0 TDI quattro Sport | DS DS 9 1.6 PureTech Opera |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 Audi A6 2.0 TDI quattro Sport | 2022 DS DS 9 1.6 PureTech Opera | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Donanım | Sport | Opera |
| Gövde Tipi | Sedan | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 2.0 TDI quattro | 1.6 PureTech |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Silindir Hacim | 1968 cc | 1598 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | Tiptronic | Otomatik |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 7 | 8 |
| Çekiş Kontrolü | 4x4 | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 204 HP | 225 HP |
| Tork | 400 Nm | 300 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 7.6 sn | 8.1 sn |
| Azami Hız | 246 km/h | 236 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 4.9 lt | 7.0 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.2 lt | 5.6 lt |
| Karma Tüketim | 4.6 lt | 6.3 lt |
| Yakıt Deposu | 63 lt | 55 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4939 mm | 4934 mm |
| Genişlik | 1886 mm | 1932 mm |
| Yükseklik | 1457 mm | 1460 mm |
| Boş Ağırlık | 1705 kg | 1540 kg |
| Bagaj Hacmi | 530 lt | 510 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 225 | 235 |
| Lastik Yanağı | 60 | 50 |
| Jant Çapı | 17 | 19 |
Audi A6 Sport vs DS DS 9 Opera · teknik kıyaslama


Audi A6 Sport, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 4.6 L | 6.3 L |
| Şehir içi tüketim | 4.9 L | 7.0 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.2 L | 5.6 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | — (Eşit) | 128 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 204 HP | 225 HP |
| Tork (Nm) | 400 Nm | 300 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 7.6 sn | 8.1 sn |
| Azami hız (km/h) | 246 | 236 |
| Bagaj hacmi (L) | 530 L | 510 L |
| Yakıt deposu (L) | 63 L | 55 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1705 kg | 1540 kg |
2022 Audi A6 Sport ile 2022 DS DS 9 Opera aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Audi A6 Sport karma 4.6 L/100 km, DS DS 9 Opera ise 6.3 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Audi A6 Sport 204 HP ve 400 Nm tork sunarken, DS DS 9 Opera 225 HP ve 300 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 7.6 sn — 8.1 sn.
Bagaj hacmi 530 L (Audi A6 Sport) ve 510 L (DS DS 9 Opera). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Audi A6 Sport, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.