
Fiat Egea Urban vs Dacia Duster Comfort teknik ve donanım karşılaştırması
1.4 Fire motorlu 2022 Fiat Egea Urban ile 1.3 Turbo 4x4 motorlu 2022 Dacia Duster Comfort modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Fiat Egea Urban karma tüketim kriterinde önde; Fiat Egea Urban şehir dışı tüketim kriterinde önde; Fiat Egea Urban bagaj hacmi kriterinde önde; Fiat Egea Urban boş ağırlık kriterinde önde.
Fiat Egea Urban vs Dacia Duster Comfort — hangisi daha iyi? Dacia Duster Comfort, tabloda Motor gücü (HP), Tork (Nm), 0-100 km/h (sn) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Fiat Egea 1.4 Fire Urban | Dacia Duster 1.3 Turbo 4x4 Comfort |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 Fiat Egea 1.4 Fire Urban | 2022 Dacia Duster 1.3 Turbo 4x4 Comfort | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Donanım | Urban | Comfort |
| Gövde Tipi | Sedan | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.4 Fire | 1.3 Turbo 4x4 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1368 cc | 1332 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | Manuel | Manuel |
| Vites Türü | Manuel | Manuel |
| Vites Sayısı | 6 | 6 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | 4x4 |
| Performans | ||
| Beygir | 95 HP | 150 HP |
| Tork | 127 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 11.8 sn | 10.4 sn |
| Azami Hız | 186 km/h | 198 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 7.6 lt | 7.6 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.6 lt | 6.1 lt |
| Karma Tüketim | 6.6 lt | 6.8 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4532 mm | 4341 mm |
| Genişlik | 1792 mm | 1804 mm |
| Yükseklik | 1497 mm | 1693 mm |
| Boş Ağırlık | 1150 kg | 1399 kg |
| Bagaj Hacmi | 520 lt | 467 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 195 | 215 |
| Lastik Yanağı | 55 | 65 |
| Jant Çapı | 16 | 16 |
Fiat Egea Urban vs Dacia Duster Comfort · teknik kıyaslama


Dacia Duster Comfort, tabloda Motor gücü (HP), Tork (Nm), 0-100 km/h (sn) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 6.6 L | 6.8 L |
| Şehir içi tüketim | 7.6 L (Eşit) | 7.6 L (Eşit) |
| Şehir dışı tüketim | 5.6 L | 6.1 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 0 (Eşit) | — (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 95 HP | 150 HP |
| Tork (Nm) | 127 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 11.8 sn | 10.4 sn |
| Azami hız (km/h) | 186 | 198 |
| Bagaj hacmi (L) | 520 L | 467 L |
| Yakıt deposu (L) | 50 L (Eşit) | 50 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1150 kg | 1399 kg |
| Start-Stop | Yok | Var |
2022 Fiat Egea Urban ile 2022 Dacia Duster Comfort aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Fiat Egea Urban karma 6.6 L/100 km, Dacia Duster Comfort ise 6.8 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Fiat Egea Urban 95 HP ve 127 Nm tork sunarken, Dacia Duster Comfort 150 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 11.8 sn — 10.4 sn.
Bagaj hacmi 520 L (Fiat Egea Urban) ve 467 L (Dacia Duster Comfort). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Dacia Duster Comfort, tabloda Motor gücü (HP), Tork (Nm), 0-100 km/h (sn) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.