
Seat Arona FR vs Peugeot 2008 GT teknik ve donanım karşılaştırması
1.0 EcoTSI motorlu 2022 Seat Arona FR ile 1.2 PureTech motorlu 2022 Peugeot 2008 GT modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Seat Arona FR şehir içi tüketim kriterinde önde; Seat Arona FR boş ağırlık kriterinde önde; Peugeot 2008 GT şehir dışı tüketim kriterinde önde; Peugeot 2008 GT co₂ salınımı kriterinde önde.
Seat Arona FR vs Peugeot 2008 GT — hangisi daha iyi? Peugeot 2008 GT, tabloda Şehir dışı tüketim, CO₂ salınımı (g/km), Motor gücü (HP) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Seat Arona 1.0 EcoTSI FR | Peugeot 2008 1.2 PureTech GT |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 Seat Arona 1.0 EcoTSI FR | 2022 Peugeot 2008 1.2 PureTech GT | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Donanım | FR | GT |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.0 EcoTSI | 1.2 PureTech |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 999 cc | 1199 cc |
| Silindir Sayısı | 3 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | DSG | EAT8 |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 7 | 8 |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 110 HP | 130 HP |
| Tork | 200 Nm | 230 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 10.8 sn | 9.1 sn |
| Azami Hız | 190 km/h | 198 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.5 lt | 5.8 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.4 lt | 4.2 lt |
| Karma Tüketim | 5.0 lt | 5.0 lt |
| Yakıt Deposu | 40 lt | 44 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4154 mm | 4300 mm |
| Genişlik | 1780 mm | 1815 mm |
| Yükseklik | 1537 mm | 1530 mm |
| Boş Ağırlık | 1158 kg | 1205 kg |
| Bagaj Hacmi | 400 lt | 434 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 205 | 215 |
| Lastik Yanağı | 55 | 55 |
| Jant Çapı | 17 | 18 |
Seat Arona FR vs Peugeot 2008 GT · teknik kıyaslama


Peugeot 2008 GT, tabloda Şehir dışı tüketim, CO₂ salınımı (g/km), Motor gücü (HP) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.0 L (Eşit) | 5.0 L (Eşit) |
| Şehir içi tüketim | 5.5 L | 5.8 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.4 L | 4.2 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 132 | 109 |
| Motor gücü (HP) | 110 HP | 130 HP |
| Tork (Nm) | 200 Nm | 230 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 10.8 sn | 9.1 sn |
| Azami hız (km/h) | 190 | 198 |
| Bagaj hacmi (L) | 400 L | 434 L |
| Yakıt deposu (L) | 40 L | 44 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1158 kg | 1205 kg |
| Cam tavan | Yok | Var |
| Navigasyon | Yok | Var |
2022 Seat Arona FR ile 2022 Peugeot 2008 GT aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Seat Arona FR karma 5.0 L/100 km, Peugeot 2008 GT ise 5.0 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Seat Arona FR 110 HP ve 200 Nm tork sunarken, Peugeot 2008 GT 130 HP ve 230 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 10.8 sn — 9.1 sn.
Bagaj hacmi 400 L (Seat Arona FR) ve 434 L (Peugeot 2008 GT). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Peugeot 2008 GT, tabloda Şehir dışı tüketim, CO₂ salınımı (g/km), Motor gücü (HP) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.