
Seat Arona Xperience vs Kia Ceed Cool teknik ve donanım karşılaştırması
1.0 EcoTSI motorlu 2022 Seat Arona Xperience ile 1.0 TGDI motorlu 2022 Kia Ceed Cool modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Seat Arona Xperience karma tüketim kriterinde önde; Seat Arona Xperience şehir içi tüketim kriterinde önde; Seat Arona Xperience şehir dışı tüketim kriterinde önde; Seat Arona Xperience 0-100 km/h kriterinde önde.
Seat Arona Xperience vs Kia Ceed Cool — hangisi daha iyi? Seat Arona Xperience, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Seat Arona 1.0 EcoTSI Xperience | Kia Ceed 1.0 TGDI Cool |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 Seat Arona 1.0 EcoTSI Xperience | 2022 Kia Ceed 1.0 TGDI Cool | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Donanım | Xperience | Cool |
| Gövde Tipi | SUV | Hatchback 5 Kapı |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.0 EcoTSI | 1.0 TGDI |
| Yakıt | Benzin | Benzin & Elektrik |
| Silindir Hacim | 999 cc | 998 cc |
| Silindir Sayısı | 3 | 3 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | DSG | DCT |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 7 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 110 HP | 120 HP |
| Tork | 200 Nm | 200 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 10.8 sn | 11.3 sn |
| Azami Hız | 190 km/h | 190 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.5 lt | 6.5 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.4 lt | 5.2 lt |
| Karma Tüketim | 5.0 lt | 5.8 lt |
| Yakıt Deposu | 40 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4154 mm | 4310 mm |
| Genişlik | 1780 mm | 1800 mm |
| Yükseklik | 1537 mm | 1447 mm |
| Boş Ağırlık | 1158 kg | 1297 kg |
| Bagaj Hacmi | 400 lt | 357 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 205 | 205 |
| Lastik Yanağı | 55 | 55 |
| Jant Çapı | 17 | 16 |
Seat Arona Xperience vs Kia Ceed Cool · teknik kıyaslama


Seat Arona Xperience, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.0 L | 5.8 L |
| Şehir içi tüketim | 5.5 L | 6.5 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.4 L | 5.2 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 132 (Eşit) | — (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 110 HP | 120 HP |
| Tork (Nm) | 200 Nm (Eşit) | 200 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 10.8 sn | 11.3 sn |
| Azami hız (km/h) | 190 (Eşit) | 190 (Eşit) |
| Bagaj hacmi (L) | 400 L | 357 L |
| Yakıt deposu (L) | 40 L | 50 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1158 kg | 1297 kg |
2022 Seat Arona Xperience ile 2022 Kia Ceed Cool aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Seat Arona Xperience karma 5.0 L/100 km, Kia Ceed Cool ise 5.8 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Seat Arona Xperience 110 HP ve 200 Nm tork sunarken, Kia Ceed Cool 120 HP ve 200 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 10.8 sn — 11.3 sn.
Bagaj hacmi 400 L (Seat Arona Xperience) ve 357 L (Kia Ceed Cool). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Seat Arona Xperience, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.