
Peugeot Rifter GT vs Volkswagen Caddy Impression teknik ve donanım karşılaştırması
1.5 BlueHDI motorlu 2022 Peugeot Rifter GT ile 2.0 TDI motorlu 2022 Volkswagen Caddy Impression modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Peugeot Rifter GT şehir içi tüketim kriterinde önde; Peugeot Rifter GT motor gücü kriterinde önde; Peugeot Rifter GT 0-100 km/h kriterinde önde; Peugeot Rifter GT boş ağırlık kriterinde önde.
Peugeot Rifter GT vs Volkswagen Caddy Impression — hangisi daha iyi? Peugeot Rifter GT, tabloda Şehir içi tüketim, Motor gücü (HP), 0-100 km/h (sn) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI GT | Volkswagen Caddy 2.0 TDI Impression |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI GT | 2022 Volkswagen Caddy 2.0 TDI Impression | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Donanım | GT | Impression |
| Gövde Tipi | Mpv | Kombi |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 BlueHDI | 2.0 TDI |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacim | 1499 cc | 1968 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | EAT8 | DSG |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 8 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 130 HP | 122 HP |
| Tork | 300 Nm | 320 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 10.4 sn | 11.4 sn |
| Azami Hız | 182 km/h | 186 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.1 lt | 5.5 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.3 lt | 3.8 lt |
| Karma Tüketim | 4.7 lt | 4.7 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4403 mm | 4500 mm |
| Genişlik | 1848 mm | 1855 mm |
| Yükseklik | 1879 mm | 1798 mm |
| Boş Ağırlık | 1486 kg | 1546 kg |
| Bagaj Hacmi | 775 lt | 1213 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 205 |
| Lastik Yanağı | 55 | 60 |
| Jant Çapı | 16 | 16 |
Peugeot Rifter GT vs Volkswagen Caddy Impression · teknik kıyaslama


Peugeot Rifter GT, tabloda Şehir içi tüketim, Motor gücü (HP), 0-100 km/h (sn) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 4.7 L (Eşit) | 4.7 L (Eşit) |
| Şehir içi tüketim | 5.1 L | 5.5 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.3 L | 3.8 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | — (Eşit) | 116 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 130 HP | 122 HP |
| Tork (Nm) | 300 Nm | 320 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 10.4 sn | 11.4 sn |
| Azami hız (km/h) | 182 | 186 |
| Bagaj hacmi (L) | 775 L | 1213 L |
| Yakıt deposu (L) | 50 L (Eşit) | 50 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1486 kg | 1546 kg |
| Cam tavan | Var | Yok |
| Geri görüş kamerası | Var | Yok |
| Start-Stop | Yok | Var |
2022 Peugeot Rifter GT ile 2022 Volkswagen Caddy Impression aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Peugeot Rifter GT karma 4.7 L/100 km, Volkswagen Caddy Impression ise 4.7 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Peugeot Rifter GT 130 HP ve 300 Nm tork sunarken, Volkswagen Caddy Impression 122 HP ve 320 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 10.4 sn — 11.4 sn.
Bagaj hacmi 775 L (Peugeot Rifter GT) ve 1213 L (Volkswagen Caddy Impression). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Peugeot Rifter GT, tabloda Şehir içi tüketim, Motor gücü (HP), 0-100 km/h (sn) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.