
BMW 4 Serisi Edition M Sport vs Volkswagen Passat Elegance teknik ve donanım karşılaştırması
420i 1.6 motorlu 2022 BMW 4 Serisi Edition M Sport ile 1.5 TSI ACT motorlu 2022 Volkswagen Passat Elegance modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. BMW 4 Serisi Edition M Sport motor gücü kriterinde önde; BMW 4 Serisi Edition M Sport tork kriterinde önde; BMW 4 Serisi Edition M Sport 0-100 km/h kriterinde önde; BMW 4 Serisi Edition M Sport azami hız kriterinde önde.
BMW 4 Serisi Edition M Sport vs Volkswagen Passat Elegance — hangisi daha iyi? Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin.
| Özellik | BMW 4 Serisi 420i 1.6 Edition M Sport | Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT Elegance |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 BMW 4 Serisi 420i 1.6 Edition M Sport | 2022 Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT Elegance | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Donanım | Edition M Sport | Elegance |
| Gövde Tipi | Coupe | Sedan |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 420i 1.6 | 1.5 TSI ACT |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1597 cc | 1498 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | Otomatik | DSG |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 8 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Arkadan İtiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 170 HP | 150 HP |
| Tork | 300 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 7.5 sn | 8.7 sn |
| Azami Hız | 240 km/h | 220 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 6.8 lt | 6.6 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.4 lt | 4.3 lt |
| Karma Tüketim | 6.1 lt | 5.4 lt |
| Yakıt Deposu | 59 lt | 59 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4768 mm | 4775 mm |
| Genişlik | 1852 mm | 1832 mm |
| Yükseklik | 1383 mm | 1442 mm |
| Boş Ağırlık | 1525 kg | 1435 kg |
| Bagaj Hacmi | 440 lt | 586 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 225 | 235 |
| Lastik Yanağı | 45 | 45 |
| Jant Çapı | 18 | 18 |
BMW 4 Serisi Edition M Sport vs Volkswagen Passat Elegance · teknik kıyaslama


Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 6.1 L | 5.4 L |
| Şehir içi tüketim | 6.8 L | 6.6 L |
| Şehir dışı tüketim | 5.4 L | 4.3 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | — (Eşit) | 0 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 170 HP | 150 HP |
| Tork (Nm) | 300 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 7.5 sn | 8.7 sn |
| Azami hız (km/h) | 240 | 220 |
| Bagaj hacmi (L) | 440 L | 586 L |
| Yakıt deposu (L) | 59 L (Eşit) | 59 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1525 kg | 1435 kg |
| Cam tavan | Var | Yok |
| Navigasyon | Var | Yok |
2022 BMW 4 Serisi Edition M Sport ile 2022 Volkswagen Passat Elegance aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında BMW 4 Serisi Edition M Sport karma 6.1 L/100 km, Volkswagen Passat Elegance ise 5.4 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta BMW 4 Serisi Edition M Sport 170 HP ve 300 Nm tork sunarken, Volkswagen Passat Elegance 150 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 7.5 sn — 8.7 sn.
Bagaj hacmi 440 L (BMW 4 Serisi Edition M Sport) ve 586 L (Volkswagen Passat Elegance). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.