GT Selection vs Prime teknik karşılaştırması
1.5 BlueHDi motorlu 2022 Peugeot 508 GT Selection ile 1.5 BlueHDi motorlu 2022 Peugeot 508 Prime modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Peugeot 508 GT Selection navigasyon kriterinde önde.
Peugeot 508 GT Selection vs Peugeot 508 Prime — hangisi daha iyi? Peugeot 508 GT Selection, tabloda Navigasyon kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Peugeot 508 1.5 BlueHDi GT Selection | Peugeot 508 1.5 BlueHDi Prime |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 Peugeot 508 1.5 BlueHDi GT Selection | 2022 Peugeot 508 1.5 BlueHDi Prime | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Donanım | GT Selection | Prime |
| Gövde Tipi | Sedan | Sedan |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 BlueHDi | 1.5 BlueHDi |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacim | 1499 cc | 1499 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | EAT | EAT |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 8 | 8 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 130 HP | 130 HP |
| Tork | 300 Nm | 300 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 10.0 sn | 10.0 sn |
| Azami Hız | 208 km/h | 208 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 4.4 lt | 4.4 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 3.4 lt | 3.4 lt |
| Karma Tüketim | 3.9 lt | 3.9 lt |
| Yakıt Deposu | 62 lt | 62 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4750 mm | 4750 mm |
| Genişlik | 1859 mm | 1859 mm |
| Yükseklik | 1403 mm | 1403 mm |
| Boş Ağırlık | 1420 kg | 1420 kg |
| Bagaj Hacmi | 487 lt | 487 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 55 | 60 |
| Jant Çapı | 17 | 16 |
2022 Peugeot 508 1.5 BlueHDi · donanım paketi kıyaslaması

Motor ve tüketim verileri aynı · donanım farkları karşılaştırma tablosunda
Peugeot 508 GT Selection, tabloda Navigasyon kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 3.9 L (Eşit) | 3.9 L (Eşit) |
| Şehir içi tüketim | 4.4 L (Eşit) | 4.4 L (Eşit) |
| Şehir dışı tüketim | 3.4 L (Eşit) | 3.4 L (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 130 HP (Eşit) | 130 HP (Eşit) |
| Tork (Nm) | 300 Nm (Eşit) | 300 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 10.0 sn (Eşit) | 10.0 sn (Eşit) |
| Azami hız (km/h) | 208 (Eşit) | 208 (Eşit) |
| Bagaj hacmi (L) | 487 L (Eşit) | 487 L (Eşit) |
| Yakıt deposu (L) | 62 L (Eşit) | 62 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1420 kg (Eşit) | 1420 kg (Eşit) |
| Navigasyon | Var | Yok |
2022 Peugeot 508 GT Selection ile 2022 Peugeot 508 Prime aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Peugeot 508 GT Selection karma 3.9 L/100 km, Peugeot 508 Prime ise 3.9 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Peugeot 508 GT Selection 130 HP ve 300 Nm tork sunarken, Peugeot 508 Prime 130 HP ve 300 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 10.0 sn — 10.0 sn.
Bagaj hacmi 487 L (Peugeot 508 GT Selection) ve 487 L (Peugeot 508 Prime). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Peugeot 508 GT Selection, tabloda Navigasyon kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.