
Ford Puma Style vs Suzuki Vitara GL Elegance teknik ve donanım karşılaştırması
1.0 EcoBoost motorlu 2022 Ford Puma Style ile 1.4 AllGrip motorlu 2022 Suzuki Vitara GL Elegance modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Ford Puma Style karma tüketim kriterinde önde; Ford Puma Style şehir içi tüketim kriterinde önde; Ford Puma Style şehir dışı tüketim kriterinde önde; Ford Puma Style co₂ salınımı kriterinde önde.
Ford Puma Style vs Suzuki Vitara GL Elegance — hangisi daha iyi? Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin.
| Özellik | Ford Puma 1.0 EcoBoost Style | Suzuki Vitara 1.4 AllGrip GL Elegance |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 Ford Puma 1.0 EcoBoost Style | 2022 Suzuki Vitara 1.4 AllGrip GL Elegance | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Donanım | Style | GL Elegance |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.0 EcoBoost | 1.4 AllGrip |
| Yakıt | Benzin | Benzin & Elektrik |
| Silindir Hacim | 999 cc | 1373 cc |
| Silindir Sayısı | 3 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | Manuel | AT |
| Vites Türü | Manuel | Otomatik |
| Vites Sayısı | 6 | 6 |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 | 4x4 |
| Performans | ||
| Beygir | 95 HP | 129 HP |
| Tork | 170 Nm | 235 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 11.9 sn | 10.2 sn |
| Azami Hız | 175 km/h | 190 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.4 lt | 7.5 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.0 lt | 5.8 lt |
| Karma Tüketim | 4.7 lt | 6.7 lt |
| Yakıt Deposu | 42 lt | 47 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4186 mm | 4175 mm |
| Genişlik | 1805 mm | 1775 mm |
| Yükseklik | 1536 mm | 1610 mm |
| Boş Ağırlık | 1269 kg | 1270 kg |
| Bagaj Hacmi | 456 lt | 375 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 225 | 215 |
| Lastik Yanağı | 55 | 55 |
| Jant Çapı | 17 | 17 |
Ford Puma Style vs Suzuki Vitara GL Elegance · teknik kıyaslama


Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 4.7 L | 6.7 L |
| Şehir içi tüketim | 5.4 L | 7.5 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.0 L | 5.8 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 129 | 141 |
| Motor gücü (HP) | 95 HP | 129 HP |
| Tork (Nm) | 170 Nm | 235 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 11.9 sn | 10.2 sn |
| Azami hız (km/h) | 175 | 190 |
| Bagaj hacmi (L) | 456 L | 375 L |
| Yakıt deposu (L) | 42 L | 47 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1269 kg | 1270 kg |
| Geri görüş kamerası | Yok | Var |
| Start-Stop | Yok | Var |
2022 Ford Puma Style ile 2022 Suzuki Vitara GL Elegance aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Ford Puma Style karma 4.7 L/100 km, Suzuki Vitara GL Elegance ise 6.7 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Ford Puma Style 95 HP ve 170 Nm tork sunarken, Suzuki Vitara GL Elegance 129 HP ve 235 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 11.9 sn — 10.2 sn.
Bagaj hacmi 456 L (Ford Puma Style) ve 375 L (Suzuki Vitara GL Elegance). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.