
Toyota Corolla Dream vs Suzuki S-Cross GLX Premium teknik ve donanım karşılaştırması
1.5 motorlu 2022 Toyota Corolla Dream ile 1.4 MHEV AllGrip motorlu 2022 Suzuki S-Cross GLX Premium modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Toyota Corolla Dream karma tüketim kriterinde önde; Toyota Corolla Dream şehir içi tüketim kriterinde önde; Toyota Corolla Dream şehir dışı tüketim kriterinde önde; Toyota Corolla Dream bagaj hacmi kriterinde önde.
Toyota Corolla Dream vs Suzuki S-Cross GLX Premium — hangisi daha iyi? Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin.
| Özellik | Toyota Corolla 1.5 Dream | Suzuki S-Cross 1.4 MHEV AllGrip GLX Premium |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 Toyota Corolla 1.5 Dream | 2022 Suzuki S-Cross 1.4 MHEV AllGrip GLX Premium | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Donanım | Dream | GLX Premium |
| Gövde Tipi | Sedan | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 | 1.4 MHEV AllGrip |
| Yakıt | Benzin | Benzin & Elektrik |
| Silindir Hacim | 1598 cc | 1373 cc |
| Silindir Sayısı | 3 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | Multidrive S | AT |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | ? | 6 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | 4x4 |
| Performans | ||
| Beygir | 123 HP | 129 HP |
| Tork | 153 Nm | 235 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 12.1 sn | 10.2 sn |
| Azami Hız | 190 km/h | 190 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 7.1 lt | 7.5 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.0 lt | 5.8 lt |
| Karma Tüketim | 6.0 lt | 6.7 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 47 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4630 mm | 4300 mm |
| Genişlik | 1780 mm | 1785 mm |
| Yükseklik | 1435 mm | 1585 mm |
| Boş Ağırlık | 1325 kg | 1255 kg |
| Bagaj Hacmi | 471 lt | 430 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 205 | 215 |
| Lastik Yanağı | 55 | 55 |
| Jant Çapı | 16 | 17 |
Toyota Corolla Dream vs Suzuki S-Cross GLX Premium · teknik kıyaslama


Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 6.0 L | 6.7 L |
| Şehir içi tüketim | 7.1 L | 7.5 L |
| Şehir dışı tüketim | 5.0 L | 5.8 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 131 (Eşit) | — (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 123 HP | 129 HP |
| Tork (Nm) | 153 Nm | 235 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 12.1 sn | 10.2 sn |
| Azami hız (km/h) | 190 (Eşit) | 190 (Eşit) |
| Bagaj hacmi (L) | 471 L | 430 L |
| Yakıt deposu (L) | 50 L | 47 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1325 kg | 1255 kg |
| Cam tavan | Yok | Var |
| Start-Stop | Yok | Var |
2022 Toyota Corolla Dream ile 2022 Suzuki S-Cross GLX Premium aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Toyota Corolla Dream karma 6.0 L/100 km, Suzuki S-Cross GLX Premium ise 6.7 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Toyota Corolla Dream 123 HP ve 153 Nm tork sunarken, Suzuki S-Cross GLX Premium 129 HP ve 235 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 12.1 sn — 10.2 sn.
Bagaj hacmi 471 L (Toyota Corolla Dream) ve 430 L (Suzuki S-Cross GLX Premium). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.