
Toyota Corolla Dream vs Fiat Egea Urban teknik ve donanım karşılaştırması
1.5 motorlu 2022 Toyota Corolla Dream ile 1.6 Multijet motorlu 2022 Fiat Egea Urban modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Toyota Corolla Dream bagaj hacmi kriterinde önde; Toyota Corolla Dream boş ağırlık kriterinde önde; Toyota Corolla Dream geri görüş kamerası kriterinde önde; Fiat Egea Urban karma tüketim kriterinde önde.
Toyota Corolla Dream vs Fiat Egea Urban — hangisi daha iyi? Fiat Egea Urban, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Toyota Corolla 1.5 Dream | Fiat Egea 1.6 Multijet Urban |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 Toyota Corolla 1.5 Dream | 2022 Fiat Egea 1.6 Multijet Urban | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Donanım | Dream | Urban |
| Gövde Tipi | Sedan | Sedan |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 | 1.6 Multijet |
| Yakıt | Benzin | Dizel |
| Silindir Hacim | 1598 cc | 1598 cc |
| Silindir Sayısı | 3 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | Multidrive S | DCT |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | ? | 6 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 123 HP | 130 HP |
| Tork | 153 Nm | 320 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 12.1 sn | 9.8 sn |
| Azami Hız | 190 km/h | 209 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 7.1 lt | 5.0 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.0 lt | 4.1 lt |
| Karma Tüketim | 6.0 lt | 4.5 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4630 mm | 4532 mm |
| Genişlik | 1780 mm | 1792 mm |
| Yükseklik | 1435 mm | 1497 mm |
| Boş Ağırlık | 1325 kg | 1430 kg |
| Bagaj Hacmi | 471 lt | 440 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 205 | 195 |
| Lastik Yanağı | 55 | 60 |
| Jant Çapı | 16 | 15 |
Toyota Corolla Dream vs Fiat Egea Urban · teknik kıyaslama


Fiat Egea Urban, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 6.0 L | 4.5 L |
| Şehir içi tüketim | 7.1 L | 5.0 L |
| Şehir dışı tüketim | 5.0 L | 4.1 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 131 | 116 |
| Motor gücü (HP) | 123 HP | 130 HP |
| Tork (Nm) | 153 Nm | 320 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 12.1 sn | 9.8 sn |
| Azami hız (km/h) | 190 | 209 |
| Bagaj hacmi (L) | 471 L | 440 L |
| Yakıt deposu (L) | 50 L (Eşit) | 50 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1325 kg | 1430 kg |
| Geri görüş kamerası | Var | Yok |
| Start-Stop | Yok | Var |
2022 Toyota Corolla Dream ile 2022 Fiat Egea Urban aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Toyota Corolla Dream karma 6.0 L/100 km, Fiat Egea Urban ise 4.5 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Toyota Corolla Dream 123 HP ve 153 Nm tork sunarken, Fiat Egea Urban 130 HP ve 320 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 12.1 sn — 9.8 sn.
Bagaj hacmi 471 L (Toyota Corolla Dream) ve 440 L (Fiat Egea Urban). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Fiat Egea Urban, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.