
Renault Megane Joy vs Honda City Elegance teknik ve donanım karşılaştırması
1.5 Blue dCi motorlu 2022 Renault Megane Joy ile 1.5 motorlu 2022 Honda City Elegance modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Renault Megane Joy karma tüketim kriterinde önde; Renault Megane Joy şehir içi tüketim kriterinde önde; Renault Megane Joy şehir dışı tüketim kriterinde önde; Renault Megane Joy co₂ salınımı kriterinde önde.
Renault Megane Joy vs Honda City Elegance — hangisi daha iyi? Renault Megane Joy, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Renault Megane 1.5 Blue dCi Joy | Honda City 1.5 Elegance |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2022 Renault Megane 1.5 Blue dCi Joy | 2022 Honda City 1.5 Elegance | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Donanım | Joy | Elegance |
| Gövde Tipi | Sedan | Sedan |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 Blue dCi | 1.5 |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Silindir Hacim | 1461 cc | 1498 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | EDC | CVT |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 7 | ? |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 115 HP | 121 HP |
| Tork | 270 Nm | 145 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 11.2 sn | 10.5 sn |
| Azami Hız | 190 km/h | 198 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 4.5 lt | 8.6 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 3.7 lt | 5.2 lt |
| Karma Tüketim | 4.1 lt | 6.9 lt |
| Yakıt Deposu | 49 lt | 40 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4632 mm | 4568 mm |
| Genişlik | 1814 mm | 1748 mm |
| Yükseklik | 1443 mm | 1458 mm |
| Boş Ağırlık | 1469 kg | 1189 kg |
| Bagaj Hacmi | 503 lt | 519 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 205 | 185 |
| Lastik Yanağı | 55 | 55 |
| Jant Çapı | 16 | 16 |
Renault Megane Joy vs Honda City Elegance · teknik kıyaslama


Renault Megane Joy, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 4.1 L | 6.9 L |
| Şehir içi tüketim | 4.5 L | 8.6 L |
| Şehir dışı tüketim | 3.7 L | 5.2 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 105 | 139 |
| Motor gücü (HP) | 115 HP | 121 HP |
| Tork (Nm) | 270 Nm | 145 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 11.2 sn | 10.5 sn |
| Azami hız (km/h) | 190 | 198 |
| Bagaj hacmi (L) | 503 L | 519 L |
| Yakıt deposu (L) | 49 L | 40 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1469 kg | 1189 kg |
| Geri görüş kamerası | Yok | Var |
| Hız sabitleyici | Var | Yok |
| Start-Stop | Var | Yok |
2022 Renault Megane Joy ile 2022 Honda City Elegance aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Renault Megane Joy karma 4.1 L/100 km, Honda City Elegance ise 6.9 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Renault Megane Joy 115 HP ve 270 Nm tork sunarken, Honda City Elegance 121 HP ve 145 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 11.2 sn — 10.5 sn.
Bagaj hacmi 503 L (Renault Megane Joy) ve 519 L (Honda City Elegance). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Renault Megane Joy, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.