Elegance vs Premium teknik karşılaştırması
1.5 Eco VTEC motorlu 2021 Honda Yeni Civic Elegance ile 1.5 Eco VTEC motorlu 2021 Honda Yeni Civic Premium modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Honda Yeni Civic Elegance cam tavan kriterinde önde; Honda Yeni Civic Elegance geri görüş kamerası kriterinde önde; Honda Yeni Civic Elegance navigasyon kriterinde önde.
Honda Yeni Civic Elegance vs Honda Yeni Civic Premium — hangisi daha iyi? Honda Yeni Civic Elegance, tabloda Cam tavan, Geri görüş kamerası, Navigasyon kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Honda Yeni Civic 1.5 Eco VTEC Elegance | Honda Yeni Civic 1.5 Eco VTEC Premium |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2021 Honda Yeni Civic 1.5 Eco VTEC Elegance | 2021 Honda Yeni Civic 1.5 Eco VTEC Premium | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2021 | 2021 |
| Donanım | Elegance | Premium |
| Gövde Tipi | Sedan | Sedan |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 Eco VTEC | 1.5 Eco VTEC |
| Yakıt | Benzin & LPG | Benzin & LPG |
| Silindir Hacim | 1498 cc | 1498 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | CVT | CVT |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | ? | ? |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 129 HP | 129 HP |
| Tork | 180 Nm | 180 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 10.5 sn | 10.5 sn |
| Azami Hız | 200 km/h | 200 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 6.2 lt | 6.2 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.5 lt | 5.5 lt |
| Karma Tüketim | 5.8 lt | 5.8 lt |
| Yakıt Deposu | 47 lt | 47 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4677 mm | 4677 mm |
| Genişlik | 1802 mm | 1802 mm |
| Yükseklik | 1407 mm | 1407 mm |
| Boş Ağırlık | 1345 kg | 1345 kg |
| Bagaj Hacmi | 512 lt | 512 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 225 |
| Lastik Yanağı | 55 | 55 |
| Jant Çapı | 16 | 16 |
2021 Honda Yeni Civic 1.5 Eco VTEC · donanım paketi kıyaslaması

Motor ve tüketim verileri aynı · donanım farkları karşılaştırma tablosunda
Honda Yeni Civic Elegance, tabloda Cam tavan, Geri görüş kamerası, Navigasyon kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.8 L (Eşit) | 5.8 L (Eşit) |
| Şehir içi tüketim | 6.2 L (Eşit) | 6.2 L (Eşit) |
| Şehir dışı tüketim | 5.5 L (Eşit) | 5.5 L (Eşit) |
| CO₂ salınımı (g/km) | 148 (Eşit) | 148 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 129 HP (Eşit) | 129 HP (Eşit) |
| Tork (Nm) | 180 Nm (Eşit) | 180 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 10.5 sn (Eşit) | 10.5 sn (Eşit) |
| Azami hız (km/h) | 200 (Eşit) | 200 (Eşit) |
| Bagaj hacmi (L) | 512 L (Eşit) | 512 L (Eşit) |
| Yakıt deposu (L) | 47 L (Eşit) | 47 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1345 kg (Eşit) | 1345 kg (Eşit) |
| Cam tavan | Var | Yok |
| Geri görüş kamerası | Var | Yok |
| Navigasyon | Var | Yok |
2021 Honda Yeni Civic Elegance ile 2021 Honda Yeni Civic Premium aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Honda Yeni Civic Elegance karma 5.8 L/100 km, Honda Yeni Civic Premium ise 5.8 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Honda Yeni Civic Elegance 129 HP ve 180 Nm tork sunarken, Honda Yeni Civic Premium 129 HP ve 180 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 10.5 sn — 10.5 sn.
Bagaj hacmi 512 L (Honda Yeni Civic Elegance) ve 512 L (Honda Yeni Civic Premium). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Honda Yeni Civic Elegance, tabloda Cam tavan, Geri görüş kamerası, Navigasyon kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.