
Fiat 500X Cross Plus vs Honda City Elegance teknik ve donanım karşılaştırması
1.3 motorlu 2021 Fiat 500X Cross Plus ile 1.5 motorlu 2021 Honda City Elegance modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Fiat 500X Cross Plus karma tüketim kriterinde önde; Fiat 500X Cross Plus şehir içi tüketim kriterinde önde; Fiat 500X Cross Plus motor gücü kriterinde önde; Fiat 500X Cross Plus tork kriterinde önde.
Fiat 500X Cross Plus vs Honda City Elegance — hangisi daha iyi? Fiat 500X Cross Plus, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Motor gücü (HP) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Fiat 500X 1.3 Cross Plus | Honda City 1.5 Elegance |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2021 Fiat 500X 1.3 Cross Plus | 2021 Honda City 1.5 Elegance | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2021 | 2021 |
| Donanım | Cross Plus | Elegance |
| Gövde Tipi | SUV | Sedan |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.3 | 1.5 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1332 cc | 1498 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | DCT | CVT |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 6 | ? |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 150 HP | 121 HP |
| Tork | 270 Nm | 145 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 9.1 sn | 10.5 sn |
| Azami Hız | 200 km/h | 198 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 7.5 lt | 8.6 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.2 lt | 5.2 lt |
| Karma Tüketim | 6.3 lt | 6.9 lt |
| Yakıt Deposu | 48 lt | 40 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4264 mm | 4568 mm |
| Genişlik | 1796 mm | 1748 mm |
| Yükseklik | 1595 mm | 1458 mm |
| Boş Ağırlık | 1320 kg | 1189 kg |
| Bagaj Hacmi | 350 lt | 519 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 185 |
| Lastik Yanağı | 55 | 55 |
| Jant Çapı | 17 | 16 |
Fiat 500X Cross Plus vs Honda City Elegance · teknik kıyaslama


Fiat 500X Cross Plus, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Motor gücü (HP) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 6.3 L | 6.9 L |
| Şehir içi tüketim | 7.5 L | 8.6 L |
| Şehir dışı tüketim | 5.2 L (Eşit) | 5.2 L (Eşit) |
| CO₂ salınımı (g/km) | — (Eşit) | 139 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 150 HP | 121 HP |
| Tork (Nm) | 270 Nm | 145 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 9.1 sn | 10.5 sn |
| Azami hız (km/h) | 200 | 198 |
| Bagaj hacmi (L) | 350 L | 519 L |
| Yakıt deposu (L) | 48 L | 40 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1320 kg | 1189 kg |
| Cam tavan | Var | Yok |
| Navigasyon | Var | Yok |
| Hız sabitleyici | Var | Yok |
| Start-Stop | Var | Yok |
2021 Fiat 500X Cross Plus ile 2021 Honda City Elegance aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Fiat 500X Cross Plus karma 6.3 L/100 km, Honda City Elegance ise 6.9 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Fiat 500X Cross Plus 150 HP ve 270 Nm tork sunarken, Honda City Elegance 121 HP ve 145 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 9.1 sn — 10.5 sn.
Bagaj hacmi 350 L (Fiat 500X Cross Plus) ve 519 L (Honda City Elegance). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Fiat 500X Cross Plus, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Motor gücü (HP) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.