
Honda City Executive vs Skoda Fabia Premium teknik ve donanım karşılaştırması
1.5 motorlu 2021 Honda City Executive ile 1.0 TSI motorlu 2021 Skoda Fabia Premium modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Honda City Executive motor gücü kriterinde önde; Honda City Executive 0-100 km/h kriterinde önde; Honda City Executive azami hız kriterinde önde; Honda City Executive bagaj hacmi kriterinde önde.
Honda City Executive vs Skoda Fabia Premium — hangisi daha iyi? Skoda Fabia Premium, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Honda City 1.5 Executive | Skoda Fabia 1.0 TSI Premium |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2021 Honda City 1.5 Executive | 2021 Skoda Fabia 1.0 TSI Premium | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2021 | 2021 |
| Donanım | Executive | Premium |
| Gövde Tipi | Sedan | Hatchback 5 Kapı |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 | 1.0 TSI |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1498 cc | 999 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 3 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | CVT | DSG |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | ? | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 121 HP | 95 HP |
| Tork | 145 Nm | 160 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 10.5 sn | 11.1 sn |
| Azami Hız | 198 km/h | 186 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 8.6 lt | 6.1 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.2 lt | 4.4 lt |
| Karma Tüketim | 6.9 lt | 5.3 lt |
| Yakıt Deposu | 40 lt | 45 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4568 mm | 3997 mm |
| Genişlik | 1748 mm | 1732 mm |
| Yükseklik | 1458 mm | 1467 mm |
| Boş Ağırlık | 1189 kg | 1270 kg |
| Bagaj Hacmi | 519 lt | 305 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 185 | 215 |
| Lastik Yanağı | 55 | 45 |
| Jant Çapı | 16 | 16 |
Honda City Executive vs Skoda Fabia Premium · teknik kıyaslama


Skoda Fabia Premium, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 6.9 L | 5.3 L |
| Şehir içi tüketim | 8.6 L | 6.1 L |
| Şehir dışı tüketim | 5.2 L | 4.4 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | — (Eşit) | 115 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 121 HP | 95 HP |
| Tork (Nm) | 145 Nm | 160 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 10.5 sn | 11.1 sn |
| Azami hız (km/h) | 198 | 186 |
| Bagaj hacmi (L) | 519 L | 305 L |
| Yakıt deposu (L) | 40 L | 45 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1189 kg | 1270 kg |
| Geri görüş kamerası | Var | Yok |
| Start-Stop | Yok | Var |
2021 Honda City Executive ile 2021 Skoda Fabia Premium aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Honda City Executive karma 6.9 L/100 km, Skoda Fabia Premium ise 5.3 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Honda City Executive 121 HP ve 145 Nm tork sunarken, Skoda Fabia Premium 95 HP ve 160 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 10.5 sn — 11.1 sn.
Bagaj hacmi 519 L (Honda City Executive) ve 305 L (Skoda Fabia Premium). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Skoda Fabia Premium, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.