
Honda City Elegance vs Hyundai Bayon Style teknik ve donanım karşılaştırması
1.5 motorlu 2021 Honda City Elegance ile 1.0 TGDI motorlu 2021 Hyundai Bayon Style modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Honda City Elegance şehir dışı tüketim kriterinde önde; Honda City Elegance motor gücü kriterinde önde; Honda City Elegance 0-100 km/h kriterinde önde; Honda City Elegance azami hız kriterinde önde.
Honda City Elegance vs Hyundai Bayon Style — hangisi daha iyi? Honda City Elegance, tabloda Şehir dışı tüketim, Motor gücü (HP), 0-100 km/h (sn) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Honda City 1.5 Elegance | Hyundai Bayon 1.0 TGDI Style |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2021 Honda City 1.5 Elegance | 2021 Hyundai Bayon 1.0 TGDI Style | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2021 | 2021 |
| Donanım | Elegance | Style |
| Gövde Tipi | Sedan | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 | 1.0 TGDI |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1498 cc | 998 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 3 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | CVT | DCT |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | ? | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 121 HP | 100 HP |
| Tork | 145 Nm | 172 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 10.5 sn | 11.7 sn |
| Azami Hız | 198 km/h | 180 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 8.6 lt | 7.8 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.2 lt | 6.0 lt |
| Karma Tüketim | 6.9 lt | 6.9 lt |
| Yakıt Deposu | 40 lt | 40 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4568 mm | 4180 mm |
| Genişlik | 1748 mm | 1775 mm |
| Yükseklik | 1458 mm | 1500 mm |
| Boş Ağırlık | 1189 kg | 1120 kg |
| Bagaj Hacmi | 519 lt | 411 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 185 | 205 |
| Lastik Yanağı | 55 | 55 |
| Jant Çapı | 16 | 17 |
Honda City Elegance vs Hyundai Bayon Style · teknik kıyaslama


Honda City Elegance, tabloda Şehir dışı tüketim, Motor gücü (HP), 0-100 km/h (sn) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 6.9 L (Eşit) | 6.9 L (Eşit) |
| Şehir içi tüketim | 8.6 L | 7.8 L |
| Şehir dışı tüketim | 5.2 L | 6.0 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 139 | 131 |
| Motor gücü (HP) | 121 HP | 100 HP |
| Tork (Nm) | 145 Nm | 172 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 10.5 sn | 11.7 sn |
| Azami hız (km/h) | 198 | 180 |
| Bagaj hacmi (L) | 519 L | 411 L |
| Yakıt deposu (L) | 40 L (Eşit) | 40 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1189 kg | 1120 kg |
| Hız sabitleyici | Yok | Var |
2021 Honda City Elegance ile 2021 Hyundai Bayon Style aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Honda City Elegance karma 6.9 L/100 km, Hyundai Bayon Style ise 6.9 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Honda City Elegance 121 HP ve 145 Nm tork sunarken, Hyundai Bayon Style 100 HP ve 172 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 10.5 sn — 11.7 sn.
Bagaj hacmi 519 L (Honda City Elegance) ve 411 L (Hyundai Bayon Style). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Honda City Elegance, tabloda Şehir dışı tüketim, Motor gücü (HP), 0-100 km/h (sn) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.