
Toyota Yaris Vision vs Suzuki Swift GL teknik ve donanım karşılaştırması
1.0 motorlu 2021 Toyota Yaris Vision ile 1.2 motorlu 2021 Suzuki Swift GL modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Toyota Yaris Vision karma tüketim kriterinde önde; Toyota Yaris Vision şehir içi tüketim kriterinde önde; Toyota Yaris Vision şehir dışı tüketim kriterinde önde; Toyota Yaris Vision bagaj hacmi kriterinde önde.
Toyota Yaris Vision vs Suzuki Swift GL — hangisi daha iyi? Toyota Yaris Vision, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Toyota Yaris 1.0 Vision | Suzuki Swift 1.2 GL |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2021 Toyota Yaris 1.0 Vision | 2021 Suzuki Swift 1.2 GL | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2021 | 2021 |
| Donanım | Vision | GL |
| Gövde Tipi | Hatchback 5 Kapı | Hatchback 5 Kapı |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.0 | 1.2 |
| Yakıt | Benzin | Hybrid |
| Silindir Hacim | 998 cc | 1197 cc |
| Silindir Sayısı | 3 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | Manuel | Manuel |
| Vites Türü | Manuel | Manuel |
| Vites Sayısı | 5 | 5 |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 72 HP | 82 HP |
| Tork | 93 Nm | 107 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 14.6 sn | 13.1 sn |
| Azami Hız | 160 km/h | 180 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.1 lt | 5.3 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.0 lt | 4.4 lt |
| Karma Tüketim | 4.5 lt | 4.8 lt |
| Yakıt Deposu | 42 lt | 37 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 3940 mm | 3840 mm |
| Genişlik | 1475 mm | 1735 mm |
| Yükseklik | 1500 mm | 1495 mm |
| Boş Ağırlık | 1045 kg | 935 kg |
| Bagaj Hacmi | 286 lt | 242 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 185 | 185 |
| Lastik Yanağı | 65 | 55 |
| Jant Çapı | 15 | 16 |
Toyota Yaris Vision vs Suzuki Swift GL · teknik kıyaslama


Toyota Yaris Vision, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 4.5 L | 4.8 L |
| Şehir içi tüketim | 5.1 L | 5.3 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.0 L | 4.4 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 101 (Eşit) | — (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 72 HP | 82 HP |
| Tork (Nm) | 93 Nm | 107 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 14.6 sn | 13.1 sn |
| Azami hız (km/h) | 160 | 180 |
| Bagaj hacmi (L) | 286 L | 242 L |
| Yakıt deposu (L) | 42 L | 37 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1045 kg | 935 kg |
| Hız sabitleyici | Var | Yok |
2021 Toyota Yaris Vision ile 2021 Suzuki Swift GL aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Toyota Yaris Vision karma 4.5 L/100 km, Suzuki Swift GL ise 4.8 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Toyota Yaris Vision 72 HP ve 93 Nm tork sunarken, Suzuki Swift GL 82 HP ve 107 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 14.6 sn — 13.1 sn.
Bagaj hacmi 286 L (Toyota Yaris Vision) ve 242 L (Suzuki Swift GL). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Toyota Yaris Vision, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.