Allure Dynamic vs Allure Road Trip Dynamic teknik karşılaştırması
1.5 BlueHDi motorlu 2021 Peugeot 2008 Allure Dynamic ile 1.5 BlueHDi motorlu 2021 Peugeot 2008 Allure Road Trip Dynamic modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik.
Peugeot 2008 Allure Dynamic vs Peugeot 2008 Allure Road Trip Dynamic — hangisi daha iyi? Teknik veriler büyük ölçüde eşit; tercih donanım paketi ve sürüş hissine göre yapılmalı.
| Özellik | Peugeot 2008 1.5 BlueHDi Allure Dynamic | Peugeot 2008 1.5 BlueHDi Allure Road Trip Dynamic |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2021 Peugeot 2008 1.5 BlueHDi Allure Dynamic | 2021 Peugeot 2008 1.5 BlueHDi Allure Road Trip Dynamic | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2021 | 2021 |
| Donanım | Allure Dynamic | Allure Road Trip Dynamic |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 BlueHDi | 1.5 BlueHDi |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacim | 1499 cc | 1499 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | Manuel | Manuel |
| Vites Türü | Manuel | Manuel |
| Vites Sayısı | 6 | 6 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 110 HP | 110 HP |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 9.5 sn | 9.5 sn |
| Azami Hız | 180 km/h | 180 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 4.4 lt | 4.4 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 3.3 lt | 3.3 lt |
| Karma Tüketim | 3.9 lt | 3.9 lt |
| Yakıt Deposu | 41 lt | 41 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4300 mm | 4300 mm |
| Genişlik | 1815 mm | 1815 mm |
| Yükseklik | 1530 mm | 1530 mm |
| Boş Ağırlık | 1205 kg | 1205 kg |
| Bagaj Hacmi | 434 lt | 434 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 60 | 60 |
| Jant Çapı | 17 | 17 |
2021 Peugeot 2008 1.5 BlueHDi · donanım paketi kıyaslaması

Motor ve tüketim verileri aynı · donanım farkları karşılaştırma tablosunda
Teknik veriler büyük ölçüde eşit; tercih donanım paketi ve sürüş hissine göre yapılmalı.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 3.9 L (Eşit) | 3.9 L (Eşit) |
| Şehir içi tüketim | 4.4 L (Eşit) | 4.4 L (Eşit) |
| Şehir dışı tüketim | 3.3 L (Eşit) | 3.3 L (Eşit) |
| CO₂ salınımı (g/km) | 100 (Eşit) | 100 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 110 HP (Eşit) | 110 HP (Eşit) |
| Tork (Nm) | 250 Nm (Eşit) | 250 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 9.5 sn (Eşit) | 9.5 sn (Eşit) |
| Azami hız (km/h) | 180 (Eşit) | 180 (Eşit) |
| Bagaj hacmi (L) | 434 L (Eşit) | 434 L (Eşit) |
| Yakıt deposu (L) | 41 L (Eşit) | 41 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1205 kg (Eşit) | 1205 kg (Eşit) |
2021 Peugeot 2008 Allure Dynamic ile 2021 Peugeot 2008 Allure Road Trip Dynamic aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Peugeot 2008 Allure Dynamic karma 3.9 L/100 km, Peugeot 2008 Allure Road Trip Dynamic ise 3.9 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Peugeot 2008 Allure Dynamic 110 HP ve 250 Nm tork sunarken, Peugeot 2008 Allure Road Trip Dynamic 110 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 9.5 sn — 9.5 sn.
Bagaj hacmi 434 L (Peugeot 2008 Allure Dynamic) ve 434 L (Peugeot 2008 Allure Road Trip Dynamic). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Teknik veriler büyük ölçüde eşit; tercih donanım paketi ve sürüş hissine göre yapılmalı. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.