
Opel Mokka Ultimate vs Suzuki Vitara GL Plus teknik ve donanım karşılaştırması
1.2 Turbo motorlu 2021 Opel Mokka Ultimate ile 1.4 4x4 motorlu 2020 Suzuki Vitara GL Plus modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Opel Mokka Ultimate karma tüketim kriterinde önde; Opel Mokka Ultimate şehir içi tüketim kriterinde önde; Opel Mokka Ultimate şehir dışı tüketim kriterinde önde; Opel Mokka Ultimate co₂ salınımı kriterinde önde.
Opel Mokka Ultimate vs Suzuki Vitara GL Plus — hangisi daha iyi? Opel Mokka Ultimate, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Opel Mokka 1.2 Turbo Ultimate | Suzuki Vitara 1.4 4x4 GL Plus |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2021 Opel Mokka 1.2 Turbo Ultimate | 2020 Suzuki Vitara 1.4 4x4 GL Plus | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2021 | 2020 |
| Donanım | Ultimate | GL Plus |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.2 Turbo | 1.4 4x4 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1199 cc | 1373 cc |
| Silindir Sayısı | 3 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | AT | AT |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 8 | 6 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | 4x4 |
| Performans | ||
| Beygir | 130 HP | 140 HP |
| Tork | 230 Nm | 220 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 9.2 sn | 10.2 sn |
| Azami Hız | 200 km/h | 200 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.9 lt | 7.4 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.3 lt | 5.5 lt |
| Karma Tüketim | 5.1 lt | 6.5 lt |
| Yakıt Deposu | 44 lt | 47 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4151 mm | 4175 mm |
| Genişlik | 1791 mm | 1775 mm |
| Yükseklik | 1534 mm | 1610 mm |
| Boş Ağırlık | 1220 kg | 1220 kg |
| Bagaj Hacmi | 350 lt | 375 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 55 | 55 |
| Jant Çapı | 18 | 17 |
Opel Mokka Ultimate vs Suzuki Vitara GL Plus · teknik kıyaslama


Opel Mokka Ultimate, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.1 L | 6.5 L |
| Şehir içi tüketim | 5.9 L | 7.4 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.3 L | 5.5 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 111 | 141 |
| Motor gücü (HP) | 130 HP | 140 HP |
| Tork (Nm) | 230 Nm | 220 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 9.2 sn | 10.2 sn |
| Azami hız (km/h) | 200 (Eşit) | 200 (Eşit) |
| Bagaj hacmi (L) | 350 L | 375 L |
| Yakıt deposu (L) | 44 L | 47 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1220 kg (Eşit) | 1220 kg (Eşit) |
| Geri görüş kamerası | Var | Yok |
| Navigasyon | Var | Yok |
2021 Opel Mokka Ultimate ile 2020 Suzuki Vitara GL Plus aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Opel Mokka Ultimate karma 5.1 L/100 km, Suzuki Vitara GL Plus ise 6.5 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Opel Mokka Ultimate 130 HP ve 230 Nm tork sunarken, Suzuki Vitara GL Plus 140 HP ve 220 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 9.2 sn — 10.2 sn.
Bagaj hacmi 350 L (Opel Mokka Ultimate) ve 375 L (Suzuki Vitara GL Plus). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Opel Mokka Ultimate, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.