
Citroen C4 Feel Bold vs Peugeot 2008 Active Sky Pack teknik ve donanım karşılaştırması
1.5 BlueHDI motorlu 2021 Citroen C4 Feel Bold ile 1.5 BlueHDi motorlu 2021 Peugeot 2008 Active Sky Pack modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Citroen C4 Feel Bold karma tüketim kriterinde önde; Citroen C4 Feel Bold şehir içi tüketim kriterinde önde; Citroen C4 Feel Bold co₂ salınımı kriterinde önde; Citroen C4 Feel Bold tork kriterinde önde.
Citroen C4 Feel Bold vs Peugeot 2008 Active Sky Pack — hangisi daha iyi? Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin.
| Özellik | Citroen C4 1.5 BlueHDI Feel Bold | Peugeot 2008 1.5 BlueHDi Active Sky Pack |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2021 Citroen C4 1.5 BlueHDI Feel Bold | 2021 Peugeot 2008 1.5 BlueHDi Active Sky Pack | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2021 | 2021 |
| Donanım | Feel Bold | Active Sky Pack |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 BlueHDI | 1.5 BlueHDi |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacim | 1499 cc | 1499 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | EAT8 | EAT8 |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 8 | 8 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 130 HP | 130 HP |
| Tork | 300 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 10.6 sn | 9.3 sn |
| Azami Hız | 206 km/h | 195 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 4.1 lt | 4.2 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 3.6 lt | 3.5 lt |
| Karma Tüketim | 3.8 lt | 3.9 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 41 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4360 mm | 4300 mm |
| Genişlik | 1800 mm | 1815 mm |
| Yükseklik | 1525 mm | 1530 mm |
| Boş Ağırlık | 1314 kg | 1303 kg |
| Bagaj Hacmi | 380 lt | 434 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 60 | 65 |
| Jant Çapı | 17 | 16 |
Citroen C4 Feel Bold vs Peugeot 2008 Active Sky Pack · teknik kıyaslama


Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 3.8 L | 3.9 L |
| Şehir içi tüketim | 4.1 L | 4.2 L |
| Şehir dışı tüketim | 3.6 L | 3.5 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 99 | 100 |
| Motor gücü (HP) | 130 HP (Eşit) | 130 HP (Eşit) |
| Tork (Nm) | 300 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 10.6 sn | 9.3 sn |
| Azami hız (km/h) | 206 | 195 |
| Bagaj hacmi (L) | 380 L | 434 L |
| Yakıt deposu (L) | 50 L | 41 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1314 kg | 1303 kg |
| Cam tavan | Yok | Var |
| Start-Stop | Yok | Var |
2021 Citroen C4 Feel Bold ile 2021 Peugeot 2008 Active Sky Pack aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Citroen C4 Feel Bold karma 3.8 L/100 km, Peugeot 2008 Active Sky Pack ise 3.9 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Citroen C4 Feel Bold 130 HP ve 300 Nm tork sunarken, Peugeot 2008 Active Sky Pack 130 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 10.6 sn — 9.3 sn.
Bagaj hacmi 380 L (Citroen C4 Feel Bold) ve 434 L (Peugeot 2008 Active Sky Pack). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.