
Citroen C4 Feel vs Opel Mokka Elegance teknik ve donanım karşılaştırması
1.2 PureTech motorlu 2021 Citroen C4 Feel ile 1.2 Turbo motorlu 2021 Opel Mokka Elegance modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Citroen C4 Feel karma tüketim kriterinde önde; Citroen C4 Feel şehir içi tüketim kriterinde önde; Citroen C4 Feel şehir dışı tüketim kriterinde önde; Citroen C4 Feel co₂ salınımı kriterinde önde.
Citroen C4 Feel vs Opel Mokka Elegance — hangisi daha iyi? Citroen C4 Feel, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Citroen C4 1.2 PureTech Feel | Opel Mokka 1.2 Turbo Elegance |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2021 Citroen C4 1.2 PureTech Feel | 2021 Opel Mokka 1.2 Turbo Elegance | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2021 | 2021 |
| Donanım | Feel | Elegance |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.2 PureTech | 1.2 Turbo |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1199 cc | 1199 cc |
| Silindir Sayısı | 3 | 3 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | MT6 | AT |
| Vites Türü | Manuel | Otomatik |
| Vites Sayısı | 6 | 8 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 100 HP | 130 HP |
| Tork | 205 Nm | 230 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 12.0 sn | 9.2 sn |
| Azami Hız | 184 km/h | 200 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.7 lt | 5.9 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.0 lt | 4.3 lt |
| Karma Tüketim | 4.8 lt | 5.1 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 44 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4360 mm | 4151 mm |
| Genişlik | 1800 mm | 1791 mm |
| Yükseklik | 1525 mm | 1534 mm |
| Boş Ağırlık | 1209 kg | 1220 kg |
| Bagaj Hacmi | 380 lt | 350 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 65 | 60 |
| Jant Çapı | 16 | 17 |
Citroen C4 Feel vs Opel Mokka Elegance · teknik kıyaslama


Citroen C4 Feel, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 4.8 L | 5.1 L |
| Şehir içi tüketim | 5.7 L | 5.9 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.0 L | 4.3 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 108 | 111 |
| Motor gücü (HP) | 100 HP | 130 HP |
| Tork (Nm) | 205 Nm | 230 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 12.0 sn | 9.2 sn |
| Azami hız (km/h) | 184 | 200 |
| Bagaj hacmi (L) | 380 L | 350 L |
| Yakıt deposu (L) | 50 L | 44 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1209 kg | 1220 kg |
| Geri görüş kamerası | Yok | Var |
| Start-Stop | Yok | Var |
2021 Citroen C4 Feel ile 2021 Opel Mokka Elegance aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Citroen C4 Feel karma 4.8 L/100 km, Opel Mokka Elegance ise 5.1 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Citroen C4 Feel 100 HP ve 205 Nm tork sunarken, Opel Mokka Elegance 130 HP ve 230 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 12.0 sn — 9.2 sn.
Bagaj hacmi 380 L (Citroen C4 Feel) ve 350 L (Opel Mokka Elegance). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Citroen C4 Feel, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.