
Citroen C4 Feel vs Nissan Juke Tekna teknik ve donanım karşılaştırması
1.2 PureTech motorlu 2021 Citroen C4 Feel ile 1.0 DIGT motorlu 2021 Nissan Juke Tekna modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Citroen C4 Feel karma tüketim kriterinde önde; Citroen C4 Feel şehir içi tüketim kriterinde önde; Citroen C4 Feel şehir dışı tüketim kriterinde önde; Citroen C4 Feel co₂ salınımı kriterinde önde.
Citroen C4 Feel vs Nissan Juke Tekna — hangisi daha iyi? Citroen C4 Feel, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Citroen C4 1.2 PureTech Feel | Nissan Juke 1.0 DIGT Tekna |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2021 Citroen C4 1.2 PureTech Feel | 2021 Nissan Juke 1.0 DIGT Tekna | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2021 | 2021 |
| Donanım | Feel | Tekna |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.2 PureTech | 1.0 DIGT |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1199 cc | 999 cc |
| Silindir Sayısı | 3 | 3 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | MT6 | Manuel |
| Vites Türü | Manuel | Manuel |
| Vites Sayısı | 6 | 6 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | 4x2 |
| Performans | ||
| Beygir | 100 HP | 115 HP |
| Tork | 205 Nm | 200 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 12.0 sn | 10.7 sn |
| Azami Hız | 184 km/h | 180 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.7 lt | 6.1 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.0 lt | 4.5 lt |
| Karma Tüketim | 4.8 lt | 5.3 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 46 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4360 mm | 4210 mm |
| Genişlik | 1800 mm | 1800 mm |
| Yükseklik | 1525 mm | 1595 mm |
| Boş Ağırlık | 1209 kg | 1187 kg |
| Bagaj Hacmi | 380 lt | 422 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 65 | 60 |
| Jant Çapı | 16 | 17 |
Citroen C4 Feel vs Nissan Juke Tekna · teknik kıyaslama


Citroen C4 Feel, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 4.8 L | 5.3 L |
| Şehir içi tüketim | 5.7 L | 6.1 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.0 L | 4.5 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 108 | 117 |
| Motor gücü (HP) | 100 HP | 115 HP |
| Tork (Nm) | 205 Nm | 200 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 12.0 sn | 10.7 sn |
| Azami hız (km/h) | 184 | 180 |
| Bagaj hacmi (L) | 380 L | 422 L |
| Yakıt deposu (L) | 50 L | 46 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1209 kg | 1187 kg |
| Geri görüş kamerası | Yok | Var |
| Start-Stop | Yok | Var |
2021 Citroen C4 Feel ile 2021 Nissan Juke Tekna aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Citroen C4 Feel karma 4.8 L/100 km, Nissan Juke Tekna ise 5.3 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Citroen C4 Feel 100 HP ve 205 Nm tork sunarken, Nissan Juke Tekna 115 HP ve 200 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 12.0 sn — 10.7 sn.
Bagaj hacmi 380 L (Citroen C4 Feel) ve 422 L (Nissan Juke Tekna). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Citroen C4 Feel, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.