
Audi Q2 Advanced vs Skoda Karoq Premium teknik ve donanım karşılaştırması
1.5 FSI motorlu 2021 Audi Q2 Advanced ile 1.5 TSI motorlu 2021 Skoda Karoq Premium modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Audi Q2 Advanced karma tüketim kriterinde önde; Audi Q2 Advanced şehir içi tüketim kriterinde önde; Audi Q2 Advanced şehir dışı tüketim kriterinde önde; Audi Q2 Advanced azami hız kriterinde önde.
Audi Q2 Advanced vs Skoda Karoq Premium — hangisi daha iyi? Audi Q2 Advanced, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Audi Q2 1.5 FSI Advanced | Skoda Karoq 1.5 TSI Premium |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2021 Audi Q2 1.5 FSI Advanced | 2021 Skoda Karoq 1.5 TSI Premium | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2021 | 2021 |
| Donanım | Advanced | Premium |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 FSI | 1.5 TSI |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1498 cc | 1498 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | S-Tronic | DSG |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 6 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | 4x2 |
| Performans | ||
| Beygir | 150 HP | 150 HP |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 8.6 sn | 8.6 sn |
| Azami Hız | 218 km/h | 203 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 6.1 lt | 6.7 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.8 lt | 5.1 lt |
| Karma Tüketim | 5.4 lt | 5.9 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4208 mm | 4382 mm |
| Genişlik | 1794 mm | 1841 mm |
| Yükseklik | 1508 mm | 1603 mm |
| Boş Ağırlık | 1380 kg | 1380 kg |
| Bagaj Hacmi | 405 lt | 521 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 55 | 55 |
| Jant Çapı | 17 | 17 |
Audi Q2 Advanced vs Skoda Karoq Premium · teknik kıyaslama


Audi Q2 Advanced, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.4 L | 5.9 L |
| Şehir içi tüketim | 6.1 L | 6.7 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.8 L | 5.1 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 121 (Eşit) | — (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 150 HP (Eşit) | 150 HP (Eşit) |
| Tork (Nm) | 250 Nm (Eşit) | 250 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 8.6 sn (Eşit) | 8.6 sn (Eşit) |
| Azami hız (km/h) | 218 | 203 |
| Bagaj hacmi (L) | 405 L | 521 L |
| Yakıt deposu (L) | 50 L (Eşit) | 50 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1380 kg (Eşit) | 1380 kg (Eşit) |
| Geri görüş kamerası | Var | Yok |
2021 Audi Q2 Advanced ile 2021 Skoda Karoq Premium aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Audi Q2 Advanced karma 5.4 L/100 km, Skoda Karoq Premium ise 5.9 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Audi Q2 Advanced 150 HP ve 250 Nm tork sunarken, Skoda Karoq Premium 150 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 8.6 sn — 8.6 sn.
Bagaj hacmi 405 L (Audi Q2 Advanced) ve 521 L (Skoda Karoq Premium). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Audi Q2 Advanced, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.