
Suzuki Vitara GL Elegance vs Seat Arona FR teknik ve donanım karşılaştırması
1.4 motorlu 2021 Suzuki Vitara GL Elegance ile 1.0 EcoTSi motorlu 2021 Seat Arona FR modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Suzuki Vitara GL Elegance motor gücü kriterinde önde; Suzuki Vitara GL Elegance tork kriterinde önde; Suzuki Vitara GL Elegance 0-100 km/h kriterinde önde; Suzuki Vitara GL Elegance azami hız kriterinde önde.
Suzuki Vitara GL Elegance vs Seat Arona FR — hangisi daha iyi? Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin.
| Özellik | Suzuki Vitara 1.4 GL Elegance | Seat Arona 1.0 EcoTSi FR |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2021 Suzuki Vitara 1.4 GL Elegance | 2021 Seat Arona 1.0 EcoTSi FR | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2021 | 2021 |
| Donanım | GL Elegance | FR |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.4 | 1.0 EcoTSi |
| Yakıt | Benzin & Elektrik | Benzin |
| Silindir Hacim | 1373 cc | 999 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 3 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | AT | DSG |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 6 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 | 4x2 |
| Performans | ||
| Beygir | 129 HP | 110 HP |
| Tork | 235 Nm | 200 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 9.5 sn | 11.1 sn |
| Azami Hız | 190 km/h | 182 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 6.9 lt | 5.8 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.3 lt | 4.6 lt |
| Karma Tüketim | 6.1 lt | 5.2 lt |
| Yakıt Deposu | 47 lt | 40 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4175 mm | 4138 mm |
| Genişlik | 1775 mm | 1780 mm |
| Yükseklik | 1610 mm | 1552 mm |
| Boş Ağırlık | 1200 kg | 1135 kg |
| Bagaj Hacmi | 375 lt | 400 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 205 |
| Lastik Yanağı | 55 | 60 |
| Jant Çapı | 17 | 16 |
Suzuki Vitara GL Elegance vs Seat Arona FR · teknik kıyaslama


Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 6.1 L | 5.2 L |
| Şehir içi tüketim | 6.9 L | 5.8 L |
| Şehir dışı tüketim | 5.3 L | 4.6 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 131 (Eşit) | — (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 129 HP | 110 HP |
| Tork (Nm) | 235 Nm | 200 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 9.5 sn | 11.1 sn |
| Azami hız (km/h) | 190 | 182 |
| Bagaj hacmi (L) | 375 L | 400 L |
| Yakıt deposu (L) | 47 L | 40 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1200 kg | 1135 kg |
| Geri görüş kamerası | Var | Yok |
2021 Suzuki Vitara GL Elegance ile 2021 Seat Arona FR aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Suzuki Vitara GL Elegance karma 6.1 L/100 km, Seat Arona FR ise 5.2 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Suzuki Vitara GL Elegance 129 HP ve 235 Nm tork sunarken, Seat Arona FR 110 HP ve 200 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 9.5 sn — 11.1 sn.
Bagaj hacmi 375 L (Suzuki Vitara GL Elegance) ve 400 L (Seat Arona FR). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.