
Toyota Proace City Dream vs Peugeot Rifter Allure teknik ve donanım karşılaştırması
1.5 D motorlu 2021 Toyota Proace City Dream ile 1.5 BlueHDI 100HP motorlu 2022 Peugeot Rifter Allure modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Peugeot Rifter Allure 0-100 km/h kriterinde önde; Peugeot Rifter Allure boş ağırlık kriterinde önde.
Toyota Proace City Dream vs Peugeot Rifter Allure — hangisi daha iyi? Peugeot Rifter Allure, tabloda 0-100 km/h (sn), Boş ağırlık (kg) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Toyota Proace City 1.5 D Dream | Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI 100HP Allure |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2021 Toyota Proace City 1.5 D Dream | 2022 Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI 100HP Allure | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2021 | 2022 |
| Donanım | Dream | Allure |
| Gövde Tipi | Mpv | Mpv |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 D | 1.5 BlueHDI 100HP |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacim | 1499 cc | 1499 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | Manuel | Manuel |
| Vites Türü | Manuel | Manuel |
| Vites Sayısı | 5 | 6 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 100 HP | 100 HP |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 12.9 sn | 12.5 sn |
| Azami Hız | 172 km/h | 172 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 4.5 lt | 4.5 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.0 lt | 4.0 lt |
| Karma Tüketim | 4.3 lt | 4.3 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4403 mm | 4403 mm |
| Genişlik | 1848 mm | 1848 mm |
| Yükseklik | 1880 mm | 1879 mm |
| Boş Ağırlık | 1533 kg | 1486 kg |
| Bagaj Hacmi | 775 lt | 775 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 205 | 215 |
| Lastik Yanağı | 60 | 55 |
| Jant Çapı | 16 | 16 |
Toyota Proace City Dream vs Peugeot Rifter Allure · teknik kıyaslama


Peugeot Rifter Allure, tabloda 0-100 km/h (sn), Boş ağırlık (kg) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 4.3 L (Eşit) | 4.3 L (Eşit) |
| Şehir içi tüketim | 4.5 L (Eşit) | 4.5 L (Eşit) |
| Şehir dışı tüketim | 4.0 L (Eşit) | 4.0 L (Eşit) |
| CO₂ salınımı (g/km) | 110 (Eşit) | — (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 100 HP (Eşit) | 100 HP (Eşit) |
| Tork (Nm) | 250 Nm (Eşit) | 250 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 12.9 sn | 12.5 sn |
| Azami hız (km/h) | 172 (Eşit) | 172 (Eşit) |
| Bagaj hacmi (L) | 775 L (Eşit) | 775 L (Eşit) |
| Yakıt deposu (L) | 50 L (Eşit) | 50 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1533 kg | 1486 kg |
2021 Toyota Proace City Dream ile 2022 Peugeot Rifter Allure aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Toyota Proace City Dream karma 4.3 L/100 km, Peugeot Rifter Allure ise 4.3 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Toyota Proace City Dream 100 HP ve 250 Nm tork sunarken, Peugeot Rifter Allure 100 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 12.9 sn — 12.5 sn.
Bagaj hacmi 775 L (Toyota Proace City Dream) ve 775 L (Peugeot Rifter Allure). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Peugeot Rifter Allure, tabloda 0-100 km/h (sn), Boş ağırlık (kg) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.