
Honda CR-V Executive Plus vs Audi Q2 Advanced teknik ve donanım karşılaştırması
2.0 iMMD motorlu 2021 Honda CR-V Executive Plus ile 1.5 FSI motorlu 2021 Audi Q2 Advanced modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Honda CR-V Executive Plus şehir içi tüketim kriterinde önde; Honda CR-V Executive Plus motor gücü kriterinde önde; Honda CR-V Executive Plus tork kriterinde önde; Honda CR-V Executive Plus bagaj hacmi kriterinde önde.
Honda CR-V Executive Plus vs Audi Q2 Advanced — hangisi daha iyi? Honda CR-V Executive Plus, tabloda Şehir içi tüketim, Motor gücü (HP), Tork (Nm) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Honda CR-V 2.0 iMMD Executive Plus | Audi Q2 1.5 FSI Advanced |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2021 Honda CR-V 2.0 iMMD Executive Plus | 2021 Audi Q2 1.5 FSI Advanced | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2021 | 2021 |
| Donanım | Executive Plus | Advanced |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 2.0 iMMD | 1.5 FSI |
| Yakıt | Benzin & Elektrik | Benzin |
| Silindir Hacim | 1993 cc | 1498 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | CVT | S-Tronic |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | ? | 6 |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 184 HP | 150 HP |
| Tork | 315 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 9.2 sn | 8.6 sn |
| Azami Hız | 180 km/h | 218 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.1 lt | 6.1 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.7 lt | 4.8 lt |
| Karma Tüketim | 5.4 lt | 5.4 lt |
| Yakıt Deposu | 57 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4600 mm | 4208 mm |
| Genişlik | 1855 mm | 1794 mm |
| Yükseklik | 1681 mm | 1508 mm |
| Boş Ağırlık | 1669 kg | 1380 kg |
| Bagaj Hacmi | 561 lt | 405 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 235 | 215 |
| Lastik Yanağı | 60 | 55 |
| Jant Çapı | 18 | 17 |
Honda CR-V Executive Plus vs Audi Q2 Advanced · teknik kıyaslama


Honda CR-V Executive Plus, tabloda Şehir içi tüketim, Motor gücü (HP), Tork (Nm) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.4 L (Eşit) | 5.4 L (Eşit) |
| Şehir içi tüketim | 5.1 L | 6.1 L |
| Şehir dışı tüketim | 5.7 L | 4.8 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 126 | 121 |
| Motor gücü (HP) | 184 HP | 150 HP |
| Tork (Nm) | 315 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 9.2 sn | 8.6 sn |
| Azami hız (km/h) | 180 | 218 |
| Bagaj hacmi (L) | 561 L | 405 L |
| Yakıt deposu (L) | 57 L | 50 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1669 kg | 1380 kg |
| Cam tavan | Var | Yok |
| Navigasyon | Var | Yok |
| Start-Stop | Yok | Var |
2021 Honda CR-V Executive Plus ile 2021 Audi Q2 Advanced aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Honda CR-V Executive Plus karma 5.4 L/100 km, Audi Q2 Advanced ise 5.4 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Honda CR-V Executive Plus 184 HP ve 315 Nm tork sunarken, Audi Q2 Advanced 150 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 9.2 sn — 8.6 sn.
Bagaj hacmi 561 L (Honda CR-V Executive Plus) ve 405 L (Audi Q2 Advanced). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Honda CR-V Executive Plus, tabloda Şehir içi tüketim, Motor gücü (HP), Tork (Nm) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.