
Nissan Juke Tekna vs Citroen C4 Feel teknik ve donanım karşılaştırması
1.0 DIGT motorlu 2021 Nissan Juke Tekna ile 1.2 PureTech motorlu 2021 Citroen C4 Feel modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Nissan Juke Tekna motor gücü kriterinde önde; Nissan Juke Tekna 0-100 km/h kriterinde önde; Nissan Juke Tekna bagaj hacmi kriterinde önde; Nissan Juke Tekna boş ağırlık kriterinde önde.
Nissan Juke Tekna vs Citroen C4 Feel — hangisi daha iyi? Citroen C4 Feel, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Nissan Juke 1.0 DIGT Tekna | Citroen C4 1.2 PureTech Feel |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2021 Nissan Juke 1.0 DIGT Tekna | 2021 Citroen C4 1.2 PureTech Feel | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2021 | 2021 |
| Donanım | Tekna | Feel |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.0 DIGT | 1.2 PureTech |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 999 cc | 1199 cc |
| Silindir Sayısı | 3 | 3 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | Manuel | MT6 |
| Vites Türü | Manuel | Manuel |
| Vites Sayısı | 6 | 6 |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 115 HP | 100 HP |
| Tork | 200 Nm | 205 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 10.7 sn | 12.0 sn |
| Azami Hız | 180 km/h | 184 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 6.1 lt | 5.7 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.5 lt | 4.0 lt |
| Karma Tüketim | 5.3 lt | 4.8 lt |
| Yakıt Deposu | 46 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4210 mm | 4360 mm |
| Genişlik | 1800 mm | 1800 mm |
| Yükseklik | 1595 mm | 1525 mm |
| Boş Ağırlık | 1187 kg | 1209 kg |
| Bagaj Hacmi | 422 lt | 380 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 60 | 65 |
| Jant Çapı | 17 | 16 |
Nissan Juke Tekna vs Citroen C4 Feel · teknik kıyaslama


Citroen C4 Feel, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.3 L | 4.8 L |
| Şehir içi tüketim | 6.1 L | 5.7 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.5 L | 4.0 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 117 | 108 |
| Motor gücü (HP) | 115 HP | 100 HP |
| Tork (Nm) | 200 Nm | 205 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 10.7 sn | 12.0 sn |
| Azami hız (km/h) | 180 | 184 |
| Bagaj hacmi (L) | 422 L | 380 L |
| Yakıt deposu (L) | 46 L | 50 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1187 kg | 1209 kg |
| Geri görüş kamerası | Var | Yok |
| Start-Stop | Var | Yok |
2021 Nissan Juke Tekna ile 2021 Citroen C4 Feel aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Nissan Juke Tekna karma 5.3 L/100 km, Citroen C4 Feel ise 4.8 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Nissan Juke Tekna 115 HP ve 200 Nm tork sunarken, Citroen C4 Feel 100 HP ve 205 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 10.7 sn — 12.0 sn.
Bagaj hacmi 422 L (Nissan Juke Tekna) ve 380 L (Citroen C4 Feel). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Citroen C4 Feel, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.