
Volkswagen Caddy Life vs Peugeot Rifter Active Pro teknik ve donanım karşılaştırması
2.0 TDI motorlu 2021 Volkswagen Caddy Life ile 1.5 BlueHDI motorlu 2020 Peugeot Rifter Active Pro modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Volkswagen Caddy Life şehir dışı tüketim kriterinde önde; Volkswagen Caddy Life motor gücü kriterinde önde; Volkswagen Caddy Life tork kriterinde önde; Volkswagen Caddy Life 0-100 km/h kriterinde önde.
Volkswagen Caddy Life vs Peugeot Rifter Active Pro — hangisi daha iyi? Volkswagen Caddy Life, tabloda Şehir dışı tüketim, Motor gücü (HP), Tork (Nm) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Volkswagen Caddy 2.0 TDI Life | Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI Active Pro |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2021 Volkswagen Caddy 2.0 TDI Life | 2020 Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI Active Pro | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2021 | 2020 |
| Donanım | Life | Active Pro |
| Gövde Tipi | Kombi | Mpv |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 2.0 TDI | 1.5 BlueHDI |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacim | 1968 cc | 1499 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | DSG | Manuel |
| Vites Türü | Otomatik | Manuel |
| Vites Sayısı | 7 | 5 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 122 HP | 100 HP |
| Tork | 320 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 11.4 sn | 12.5 sn |
| Azami Hız | 186 km/h | 172 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.5 lt | 4.5 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 3.8 lt | 4.0 lt |
| Karma Tüketim | 4.7 lt | 4.3 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4500 mm | 4403 mm |
| Genişlik | 1855 mm | 1848 mm |
| Yükseklik | 1798 mm | 1879 mm |
| Boş Ağırlık | 1576 kg | 1465 kg |
| Bagaj Hacmi | 1213 lt | 775 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 55 | 55 |
| Jant Çapı | 17 | 16 |
Volkswagen Caddy Life vs Peugeot Rifter Active Pro · teknik kıyaslama


Volkswagen Caddy Life, tabloda Şehir dışı tüketim, Motor gücü (HP), Tork (Nm) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 4.7 L | 4.3 L |
| Şehir içi tüketim | 5.5 L | 4.5 L |
| Şehir dışı tüketim | 3.8 L | 4.0 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 116 (Eşit) | — (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 122 HP | 100 HP |
| Tork (Nm) | 320 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 11.4 sn | 12.5 sn |
| Azami hız (km/h) | 186 | 172 |
| Bagaj hacmi (L) | 1213 L | 775 L |
| Yakıt deposu (L) | 50 L (Eşit) | 50 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1576 kg | 1465 kg |
| Hız sabitleyici | Var | Yok |
| Start-Stop | Var | Yok |
2021 Volkswagen Caddy Life ile 2020 Peugeot Rifter Active Pro aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Volkswagen Caddy Life karma 4.7 L/100 km, Peugeot Rifter Active Pro ise 4.3 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Volkswagen Caddy Life 122 HP ve 320 Nm tork sunarken, Peugeot Rifter Active Pro 100 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 11.4 sn — 12.5 sn.
Bagaj hacmi 1213 L (Volkswagen Caddy Life) ve 775 L (Peugeot Rifter Active Pro). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Volkswagen Caddy Life, tabloda Şehir dışı tüketim, Motor gücü (HP), Tork (Nm) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.