
Skoda Karoq Premium vs Audi Q3 Advanced teknik ve donanım karşılaştırması
1.5 TSI motorlu 2021 Skoda Karoq Premium ile 1.5 TFSI motorlu 2021 Audi Q3 Advanced modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Skoda Karoq Premium karma tüketim kriterinde önde; Skoda Karoq Premium şehir içi tüketim kriterinde önde; Skoda Karoq Premium şehir dışı tüketim kriterinde önde; Skoda Karoq Premium 0-100 km/h kriterinde önde.
Skoda Karoq Premium vs Audi Q3 Advanced — hangisi daha iyi? Skoda Karoq Premium, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Skoda Karoq 1.5 TSI Premium | Audi Q3 1.5 TFSI Advanced |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2021 Skoda Karoq 1.5 TSI Premium | 2021 Audi Q3 1.5 TFSI Advanced | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2021 | 2021 |
| Donanım | Premium | Advanced |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 TSI | 1.5 TFSI |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1498 cc | 1498 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | DSG | S-Tronic |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 7 | 6 |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 150 HP | 150 HP |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 8.6 sn | 9.4 sn |
| Azami Hız | 203 km/h | 206 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 6.7 lt | 7.3 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.1 lt | 6.6 lt |
| Karma Tüketim | 5.9 lt | 6.9 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 58 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4382 mm | 4484 mm |
| Genişlik | 1841 mm | 1849 mm |
| Yükseklik | 1603 mm | 1616 mm |
| Boş Ağırlık | 1380 kg | 1605 kg |
| Bagaj Hacmi | 521 lt | 410 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 235 |
| Lastik Yanağı | 55 | 55 |
| Jant Çapı | 17 | 18 |
Skoda Karoq Premium vs Audi Q3 Advanced · teknik kıyaslama


Skoda Karoq Premium, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.9 L | 6.9 L |
| Şehir içi tüketim | 6.7 L | 7.3 L |
| Şehir dışı tüketim | 5.1 L | 6.6 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | — (Eşit) | 168 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 150 HP (Eşit) | 150 HP (Eşit) |
| Tork (Nm) | 250 Nm (Eşit) | 250 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 8.6 sn | 9.4 sn |
| Azami hız (km/h) | 203 | 206 |
| Bagaj hacmi (L) | 521 L | 410 L |
| Yakıt deposu (L) | 50 L | 58 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1380 kg | 1605 kg |
| Cam tavan | Yok | Var |
| Geri görüş kamerası | Yok | Var |
2021 Skoda Karoq Premium ile 2021 Audi Q3 Advanced aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Skoda Karoq Premium karma 5.9 L/100 km, Audi Q3 Advanced ise 6.9 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Skoda Karoq Premium 150 HP ve 250 Nm tork sunarken, Audi Q3 Advanced 150 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 8.6 sn — 9.4 sn.
Bagaj hacmi 521 L (Skoda Karoq Premium) ve 410 L (Audi Q3 Advanced). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Skoda Karoq Premium, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.