
Skoda Karoq Premium vs Audi Q2 Advanced teknik ve donanım karşılaştırması
1.5 TSI motorlu 2021 Skoda Karoq Premium ile 1.5 FSI motorlu 2021 Audi Q2 Advanced modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Skoda Karoq Premium bagaj hacmi kriterinde önde; Audi Q2 Advanced karma tüketim kriterinde önde; Audi Q2 Advanced şehir içi tüketim kriterinde önde; Audi Q2 Advanced şehir dışı tüketim kriterinde önde.
Skoda Karoq Premium vs Audi Q2 Advanced — hangisi daha iyi? Audi Q2 Advanced, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Skoda Karoq 1.5 TSI Premium | Audi Q2 1.5 FSI Advanced |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2021 Skoda Karoq 1.5 TSI Premium | 2021 Audi Q2 1.5 FSI Advanced | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2021 | 2021 |
| Donanım | Premium | Advanced |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 TSI | 1.5 FSI |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1498 cc | 1498 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | DSG | S-Tronic |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 7 | 6 |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 150 HP | 150 HP |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 8.6 sn | 8.6 sn |
| Azami Hız | 203 km/h | 218 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 6.7 lt | 6.1 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.1 lt | 4.8 lt |
| Karma Tüketim | 5.9 lt | 5.4 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4382 mm | 4208 mm |
| Genişlik | 1841 mm | 1794 mm |
| Yükseklik | 1603 mm | 1508 mm |
| Boş Ağırlık | 1380 kg | 1380 kg |
| Bagaj Hacmi | 521 lt | 405 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 55 | 55 |
| Jant Çapı | 17 | 17 |
Skoda Karoq Premium vs Audi Q2 Advanced · teknik kıyaslama


Audi Q2 Advanced, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.9 L | 5.4 L |
| Şehir içi tüketim | 6.7 L | 6.1 L |
| Şehir dışı tüketim | 5.1 L | 4.8 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | — (Eşit) | 121 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 150 HP (Eşit) | 150 HP (Eşit) |
| Tork (Nm) | 250 Nm (Eşit) | 250 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 8.6 sn (Eşit) | 8.6 sn (Eşit) |
| Azami hız (km/h) | 203 | 218 |
| Bagaj hacmi (L) | 521 L | 405 L |
| Yakıt deposu (L) | 50 L (Eşit) | 50 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1380 kg (Eşit) | 1380 kg (Eşit) |
| Geri görüş kamerası | Yok | Var |
2021 Skoda Karoq Premium ile 2021 Audi Q2 Advanced aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Skoda Karoq Premium karma 5.9 L/100 km, Audi Q2 Advanced ise 5.4 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Skoda Karoq Premium 150 HP ve 250 Nm tork sunarken, Audi Q2 Advanced 150 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 8.6 sn — 8.6 sn.
Bagaj hacmi 521 L (Skoda Karoq Premium) ve 405 L (Audi Q2 Advanced). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Audi Q2 Advanced, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.