
Peugeot Rifter GT-Line vs Ford Transit Connect Trend LWB teknik ve donanım karşılaştırması
1.5 BlueHDI motorlu 2021 Peugeot Rifter GT-Line ile 1.5 EcoBlue motorlu 2020 Ford Transit Connect Trend LWB modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Peugeot Rifter GT-Line motor gücü kriterinde önde; Peugeot Rifter GT-Line tork kriterinde önde; Peugeot Rifter GT-Line yakıt deposu kriterinde önde; Peugeot Rifter GT-Line boş ağırlık kriterinde önde.
Peugeot Rifter GT-Line vs Ford Transit Connect Trend LWB — hangisi daha iyi? Peugeot Rifter GT-Line, tabloda Motor gücü (HP), Tork (Nm), Yakıt deposu (L) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI GT-Line | Ford Transit Connect 1.5 EcoBlue Trend LWB |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2021 Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI GT-Line | 2020 Ford Transit Connect 1.5 EcoBlue Trend LWB | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2021 | 2020 |
| Donanım | GT-Line | Trend LWB |
| Gövde Tipi | Mpv | Mpv |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 BlueHDI | 1.5 EcoBlue |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacim | 1499 cc | 1495 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | EAT8 | Manuel |
| Vites Türü | Otomatik | Manuel |
| Vites Sayısı | 8 | 6 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 130 HP | 100 HP |
| Tork | 300 Nm | 240 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 10.4 sn | ? sn |
| Azami Hız | 182 km/h | ? km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.1 lt | 5.1 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.3 lt | 4.3 lt |
| Karma Tüketim | 4.7 lt | 4.7 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 0 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4403 mm | 4825 mm |
| Genişlik | 1848 mm | 2137 mm |
| Yükseklik | 1879 mm | 0 mm |
| Boş Ağırlık | 1486 kg | 1852 kg |
| Bagaj Hacmi | 775 lt | 1947 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 205 |
| Lastik Yanağı | 55 | 60 |
| Jant Çapı | 16 | 16 |
Peugeot Rifter GT-Line vs Ford Transit Connect Trend LWB · teknik kıyaslama


Peugeot Rifter GT-Line, tabloda Motor gücü (HP), Tork (Nm), Yakıt deposu (L) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 4.7 L (Eşit) | 4.7 L (Eşit) |
| Şehir içi tüketim | 5.1 L (Eşit) | 5.1 L (Eşit) |
| Şehir dışı tüketim | 4.3 L (Eşit) | 4.3 L (Eşit) |
| CO₂ salınımı (g/km) | — (Eşit) | 118 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 130 HP | 100 HP |
| Tork (Nm) | 300 Nm | 240 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 10.4 sn (Eşit) | ? sn (Eşit) |
| Azami hız (km/h) | 182 (Eşit) | ? (Eşit) |
| Bagaj hacmi (L) | 775 L | 1947 L |
| Yakıt deposu (L) | 50 L | 0 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1486 kg | 1852 kg |
| Cam tavan | Var | Yok |
| Hız sabitleyici | Var | Yok |
| Start-Stop | Yok | Var |
2021 Peugeot Rifter GT-Line ile 2020 Ford Transit Connect Trend LWB aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Peugeot Rifter GT-Line karma 4.7 L/100 km, Ford Transit Connect Trend LWB ise 4.7 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Peugeot Rifter GT-Line 130 HP ve 300 Nm tork sunarken, Ford Transit Connect Trend LWB 100 HP ve 240 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 10.4 sn — ? sn.
Bagaj hacmi 775 L (Peugeot Rifter GT-Line) ve 1947 L (Ford Transit Connect Trend LWB). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Peugeot Rifter GT-Line, tabloda Motor gücü (HP), Tork (Nm), Yakıt deposu (L) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.